News

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internetseiten der Heimmannschaften.
| Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ort / Stadion: |
| 03.06.17 | 11:00 | U16VL-6 | Leverkusen Tornados U16 | Bochum Cadets U16 | Stadion Deichtorstrasse, Leverkusen |
| 03.06.17 | 11:00 | U13RL-8 | Mönchengladbach Wolfpack U13 | Bonn Gamecocks U13 | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 03.06.17 | 12:00 | U19VL/N-7 | Recklinghausen Chargers U19 | Bochum Cadets U19 | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 03.06.17 | 12:00 | U16OL-5 | Bonn Gamecocks U16 | Essen Assindia Cardinals U16 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 03.06.17 | 13:00 | VL/W-10 | Düsseldorf Panther Prospects | Schiefbahn Riders | Kleine Kampfbahn, Düsseldorf |
| 03.06.17 | 15:00 | LL/N-12 | Kevelaer Kings | Düsseldorf Bulldozer | Union Kervenheim, Kevelaer |
| 03.06.17 | 15:00 | LL/S-8 | Troisdorf Jets Prospects | Cologne Ronin | Aggerstadion, Troisdorf |
| 03.06.17 | 15:00 | OL-11 | Mönchengladbach Wolfpack | Münster Mammuts | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 03.06.17 | 15:00 | LL/S-7 | Cologne Crocodiles 2 | Witterschlick Fighting Miners | BSA Bocklemünd, Köln |
| 03.06.17 | 15:00 | NRW/W-7 | Düren Demons | Wesseling Black Venom | Sportanlage Veldener Hof, Düren |
| 03.06.17 | 16:00 | VL/O-11 | Recklinghausen Chargers | Wuppertal Greyhounds | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 03.06.17 | 16:00 | GFL2-N-20 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 03.06.17 | 17:00 | GFL-S-21 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | n/a, n/a |
| 03.06.17 | 18:00 | GFL-N-17 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | n/a, n/a |
| 03.06.17 | 19:00 | GFL-S-19 | Frankfurt Universe | Allgäu Comets | Frankfurter-Volksbank Stadion, Frankfurt |
| 04.06.17 | 11:00 | U16RL-4 | Paderborn Dolphins U16 | Cologne Crocodiles U16 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 04.06.17 | 11:00 | U19RL-11 | Solingen Paladins U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 04.06.17 | 11:00 | U19OL/N-8 | Gelsenkirchen Devils U19 | Neuss Legions U19 | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 04.06.17 | 15:00 | RL-14 | Solingen Paladins | Troisdorf Jets | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 04.06.17 | 15:00 | OL-12 | Gelsenkirchen Devils | Duisburg Thunderbirds | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 04.06.17 | 15:00 | NRW/W-8 | Kleve Conquerors | Erftstadt Bravehearts | Merkurplatz, Kleve |
| 04.06.17 | 15:00 | NRW/O-8 | Herne Black Barons | Duisburg Seahawks | Erich-Höll-Sportanlage, Herne |
| 04.06.17 | 15:00 | RL-13 | Dortmund Giants | Bielefeld Bulldogs | Hoeschpark, Dortmund |
| 04.06.17 | 15:00 | GFL2-N-21 | Paderborn Dolphins | Potsdam Royals | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 04.06.17 | 15:00 | NRW/O-7 | Brilon Lumberjacks | Lippstadt Eagles | Sportanlagen des SV Brilon, Brilon |
| 04.06.17 | 16:00 | GFL-S-20 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | Georg-Gaßmann Stadion, Marburg |
| 05.06.17 | 11:00 | U13RL-7 | Düsseldorf Panther U13 | Cologne Crocodiles U13 | Arena Sportpark, Düsseldorf |
| 05.06.17 | 11:00 | U16NRW/N-3 | SG Rebels/Black Barons U16 | div. | SpA Schultenhof, Bochum |
| 05.06.17 | 14:00 | U16RL-3 | Düsseldorf Panther U16 | Münster Mammuts U16 | ESPRIT-Arena, Düsseldorf |

German Football League
| Nord | 03.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hildesheim Invaders | 16:00h | FC Kilia | |||
| Nord | 03.06. | Hamburg Huskies vs. Berlin Rebels | 17:00h | Hammer Park | |||
| Süd | 03.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
| Nord | 03.06. | NewYorker Lions Braunschweig vs. Dresden Monarchs | 18:00h | Eintrachtstadion | |||
| Süd | 03.06. | Ingolstadt Dukes vs. Saarland Hurricanes | 18:30h | ESV-Stadion | |||
| Süd | 03.06. | Samsung Frankfurt Universe vs. Allgäu Comets | 19:00h | Frankfurter-Volksbank-Stadion | |||
| Süd | 04.06. | Marburg Mercenaries vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | G.-Gassmann-Stadion | |||
| Süd | 10.06. | Munich Cowboys vs. Ingolstadt Dukes | 16:00h | Dante-Stadion | |||
| Süd | 10.06. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | 17:00h | Ellenfeldstadion, Neunkirchen | |||
| Nord | 10.06. | Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes | 18:00h | DDV-Stadion | |||
| Nord | 11.06. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Rebels | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
| Süd | 11.06. | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
German Football League 2
| Nord | 03.06. | Bonn Gamecocks vs. Düsseldorf Panther | 16:00h | Sportpark Pennenfeld | |||
| Süd | 03.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Wiesbaden Phantoms | 16:00h | Inn-Energie-Arena | |||
| Süd | 03.06. | Gießen Golden Dragons vs. Albershausen Crusaders | 16:00h | Waldstadion | |||
| Nord | 04.06. | Paderborn Dolphins vs. Potsdam Royals | 15:00h | H.-Löns-Stadion | |||
| Nord | 04.06. | Lübeck Cougars vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Phönixstadion | |||
| Süd | 04.06. | Ravensburg Razorbacks vs. Fursty Razorbacks | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
| Süd | 10.06. | Gießen Golden Dragons vs. Nürnberg Rams | 16:00h | Waldstadion | |||
| Nord | 10.06. | Essen Assindia Cardinals vs. Rostock Griffins | 17:00h | Am Hallo | |||
| Nord | 10.06. | Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars | 17:00h | VfL Benrath | |||
| Süd | 11.06. | Albershausen Crusaders vs. Ravensburg Razorbacks | 15:00h | Waldstadion | |||
German Football League Juniors
| West | 10.06. | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | H.-Löns-Stadion | |||
| West | 10.06. | Cologne Crocodiles vs. Münster Mammuts | 15:00h | BSA Chorweiler | |||
| Süd | 10.06. | Fursty Razorbacks vs. Rhein-Neckar Bandits | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
| Mitte | 10.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Hanau Hornets | 17:00h | Europaviertel | |||
| Mitte | 11.06. | Mainz Golden Eagles vs. Marburg Mercenaries | 20 | : | Wertung | ||
| West | 11.06. | Dortmund Giants vs. Düsseldorf Typhoons | 11:00h | Hoeschpark | |||
| Mitte | 11.06. | Saarland Hurricanes vs. Darmstadt Diamonds | 15:00h | Matzenberg | |||
| Nord | 11.06. | Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Buniamshof | |||
| Nord | 11.06. | Hamburg Huskies vs. Hamburg Junior Devils | 15:00h | Bei den Tennisplätzen | |||
| Nord | 11.06. | Berlin Adler vs. Berlin Rebels | 15:00h | Stade Napoleon | |||
| Süd | 11.06. | Freiburg Sacristans vs. Nürnberg Rams | 15:00h | FT Sportpark | |||
| Süd | 11.06. | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 17:00h | TuS1 Degerloch | |||
Damenbundesliga
| B | 10.06. | Munich Cowboys vs. Allgäu Comets | 11:00h | Dantestadion | |||
| A | 11.06. | Hamburg Amazons vs. Berlin Kobras | 11:00h | Jahnring | |||
2. Damenbundesliga
| Nord | 03.06. | Hannover Grizzlies vs. Braunschweig FFC | 11:00h | Beekestadion | |||
| Nord | 03.06. | Spandau Bulldogs vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | H.-Schleusener-Stadion | |||
| Süd | 03.06. | Tübingen Red Knights vs. Crailsheim Hurricanes | 15:00h | Holderfeld | |||
| Süd | 04.06. | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions Sisters | 15:00h | Matzenberg | |||
| West-1 | 10.06. | Mönchengladbach Wolfpack vs. Cologne Ronin | 15:00h | BSA Mülfort | |||
| West-2 | 11.06. | Wuppertal Greyhounds vs. Solingen Paladins | 20 | : | Wertung | ||
Deutsche Flag Football Liga
| West | 11.06. | Braunschweig FFC vs. Assindia Fire Birds | 15:00h | Rote Wiese | |||
| Ost | 11.06. | Berlin Bears vs. Dresden Monarchs | 16:00h | Lipschitzallee | |||
BIG6 European Football League
| Euro Bowl | 11.06. | Sieger Gruppe A vs. Sieger Gruppe B | 00:00h | ||||
European Football League
| Euro Bowl | 11.06. | Sieger Gruppe A vs. Sieger Gruppe B | 00:00h | ||||
ERGEBNISDIENST AFVD
Die 2. Mannschaft der Troisdorfer Footballer empfängt bereits am Samstag die Cologne Ronin im Aggerstadion. Das in Köln-Rodenkirchen beheimatete Team hat erst ein Ligaspiel bestritten und dabei mit 28:7 gegen die Witterschlick Fighting Miners gewonnen.

Die Jets Prospects sind mit einem Sieg und einer Niederlage in ihre Saison gestartet. Vor zwei Wochen verlor das Team von Head Coach Udo Volberg mit 3:30 gegen die 2. Mannschaft der Cologne Crocodiles. Schlimmer als die Niederlage war aber, dass Quarterback-Talent Hendrik Steinsträßer sich beim Aufwärmen schwer am Knie verletzte.
Für ihn springt nun ein guter Bekannter der Jets ein. Krishna Musnadi, der eigentlich seinen Football-Helm schon an den Nagel gehängt hatte, lässt seine ehemaligen Teamkollegen nicht im Stich.
Dieses Spiel dürfte für beide Mannschaften richtungsweisend sein: am Sonntag treffen die Troisdorf Jets auf den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Solingen. Die Paladins haben ebenfalls vier Siege auf ihrem Konto, verteidigen aber bisher aufgrund des besseren Touchdownverhältnisses den ersten Tabellenplatz. Nur der Meister der Regionalliga darf am Ende der Saison an der Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga teilnehmen.

Jets erwarten einen harten Fight in Solingen (Foto: Oliver Jungnitsch)
Die bisherige Bilanz der Solinger spricht dabei für sich. Nur sieben Gegenpunkte hat die Defense in vier Spielen zugelassen. Gegen Köln, Dortmund und Bielefeld hieß es jeweils „zu Null“. Nur der Lokalrivale aus Remscheid schaffte es bisher, den Paladins einen Touchdown abzuringen.
Dem gegenüber steht die aktuell erfolgreichste Offense der Liga. Die Jets haben in den ersten vier Spielen bereits 193 Punkte erzielt, wobei auch die Solinger auf starke 175 Punkte kommen. Mit nur 71 Gegentreffern zählt auch die Jets-Defense mit zum Besten, was die 3. Liga aktuell zu bieten hat.
„Die Solinger spielen eine beeindruckende Saison“, sagt Jets-Head Coach Andreas Heinen. „Wer spektakulären Football erwartet, ist hier allerdings falsch. Das Spielsystem der Paladins lässt sich auf beiden Seiten des Balles am besten als knallhart und schnörkellos bezeichnen. Dafür ist alles, was sie machen, hocheffizient und der Erfolg gibt ihnen Recht.“
Mit dem US-Amerikaner Cevin Conrad haben die Klingenstädter im vergangenen Winter einen erfahrenen, mit dem deutschen Football bestens vertrauten, Experten als neuen Head Coach gewinnen können.
Ebenso wie die Jets, verzichten auch die Solinger auf Verstärkung aus Übersee und setzen vermehrt auf regionale Talente. So sind bei den Paladins einige ehemalige Junioren-Nationalspieler aktiv, die auf ihrer Position schon damals zum Besten gehörten, das Football-Deutschland zu bieten hatte.
„Wir bereiten uns auf die Solinger ebenso gewissenhaft vor, wie auf alle anderen Teams“, so Heinen. „Dennoch hat so ein Spitzenspiel natürlich seine ganz eigene Atmosphäre. Wir freuen uns auf richtig guten Football.“
Zur gleichen Zeit empfangen die bisher sieglosen Dortmund Giants die Bielefeld Bulldogs. Die Partie zwischen Köln und Remscheid wurde verlegt.
Die jungen Footballer des TuS Iserlohn 1846 e. V. bestritten am Sonntag ihr erstes Turnier auf auswärtigem Boden. Zu Gast bei der Spielgemeinschaft Erftstadt Bravehearts / Wittenschick Fighting Miners erlebten die Titanen einen rabenschwarzen Tag.
Zunächst gewannen die Düsseldorf Bulldozer den Turnierauftakt gegen den Gastgeber souverän mit 34:6. Nach 15 Minuten Pause trafen die Titans auf die Bulldozer, die ihrem Namen alle Ehre machten und auch die Titans vom Feld räumten. Die Offense der Iserlohner schaffte es zwar den Düsseldorfern Raum abzunehmen, aber die starke Verteidigung ließ keine Punkte zu. Wohin gehend die Defense kein Mittel gegen das ausgezeichnete Laufspiel der Rheinstädter finden konnte.
Kurz vor der Pause war der Weg frei für Quaterback Nick Flunkert. Er übernahm die Verantwortung, überquerte das halbe Feld und wurde kurz vor der Endzone hart gestoppt. Dabei verletzte er sich so schwer am Arm, dass er sofort im naheliegenden Krankenhaus operiert werden musste.
In der zweiten Hälfte wurde mit deutlich eingeschränktem Spielbuch Safety Christan Lawory ins kalte Wasser geworfen. Die Bulldozer schalteten nicht zurück und dominierten ungebrochen das Spiel. Zwar konnte Lawory einen Touchdown erzielen aber es lag auch nicht in dessen Macht, das Spiel spannender zu machen. Am Ende hieß es höchstverdient 6:38.
Nach einer etwas verlängerten des schwül heißen Wetters zu verschuldeten Pause kehrten die Spieler wieder auf das Feld zurück. Die Waldstädter zeigten in diesem Spiel gegen die Bravehearts/Fighting Miners, dass Sie auch punkten können. Zwar merkte man es Mannschaft und Trainer an, dass sie mit den Gedanken woanders waren, aber es sollte ein packendes Spiel werden.
Anfang der ersten Hälfte war es ein ebenbürtiger Schlagabtausch. Die Offense musste sich zunächst noch neu einstellen. Die Defense konnte ihre Endzone jedoch rein hielt. Nach guter Arbeit von Runningback Rudolf Jäger hieß es zunächst 0:6 für die Titans. Zurück aus der Pause folgte eine Touchdown vom immer besser werdenden Lawory zum Zwischenstand von 0:13 der Extrapunkt war ein sehenswerter Pass auf Simon Kerper in die Endzone.
Zum Ende der zweiten Hälfte entbrannte eine spektakuläre Schlussphase, in der beide Mannschaften zeigten, was sie drauf haben. Den Titans ging langsam die Luft aus und sie erlaubten der Spielgemeinschaft auf 12:13 heranzukommen. Als die verbleibende Spielzeit nur noch 1:40 min betrug, fällte der sichtlich in der Sonne gegrillte Coach Vogel eine folgenschwere Entscheidung. Er ließ noch einen weiteren Laufspielspielzug ausführen, anstatt die Zeit ablaufen zulassen.
Der Ball wurde in ungünstiger Feldposition gefumblet. Der freie Ball wurde vom Gegner erobert und in der Folge gepunktet. Somit drehten Sie das Spiel zum 18:13. Die Waldstädter gaben nicht auf und erkämpften sich durch einen langen Pass in die Endzone auf Moritz Halbe zum 18:21 die Führung zurück. Am Ende fehlte der eigenen Defense schlichtweg die Kraft um die umgestellte Offense der Bravehearts/ Fighting Miners daran zu hindern erneut zu punkten. Die Gastgeber gewannen schlussendlich verdient mit 24:21.
Nach seiner Operation hatte der verletzte Flunkert nichts anderes im Kopf als das Ergebnis seiner Jungs, und dass er im nächsten Spiel der Titans am 15.6 in Düsseldorf nur an der Sideline dabei sein kann. Im Notfall wird er dafür sorgen, dass sein Trainer die Siegerdusche vor Speilende bekommt, damit er wieder einen kühlen Kopf bewahren kann.
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 435
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 308 von 402








