News
Im Rahmen der Karstadt Sports Night präsentierten die Assindia Cardinals, vor hunderten Zuschauern und in Anwesenheit des Essener Oberbürgermeisters Thomas Kufen, ihre neuen Trikots für die Saison 2017.

Teamfoto der Cardinals mit Oberbürgermeister (Foto: Essen Assindia Cardinals)
Die Karstadt Sports Night am 05.05.2017 im Limbecker Platz, einen Tag vor dem Saisonstart, war eines der ersten großen Highlights für die Cardinals in diesem Jahr. Neben Spielern der ersten Mannschaft bildeten die Cardinals Cheerleadern den sportlich-feierlichen Rahmen der Trikot-Präsentation. Die Stadt Essen, welche in diesem Jahr den Titel ‘Grüne Hauptstadt Europas’ trägt, findet sich gleich mehrfach im Design des neuen Trikot wieder - nicht nur die grüne Trikotfarbe, auch die ‘Essener Skyline’ findet sich auf den Jerseys wieder.
“Wir wollen hiermit unsere Verbundenheit mit der Stadt Essen und eine Würdigung für die Auszeichnung als grüne Hauptstadt Europas deutlich machen” erklärte Wilfried Ziegler, Vereinspräsident der Assindia Cardinals. Nach der offiziellen Präsentation der Trikots durch Spieler der Cardinals, u.a. auch die aktuellen Nationalspieler Simon Baumeister, Yannick Baumgärtner und Toby Nick, wurde dem Oberbürgermeister Thomas Kufen sein eigenes Trikot überreicht. Dieser zeigte sichtlich begeistert von der Aktion: “Die Men in Blue sind jetzt die Men in Green! Damit sind sie tolle Botschafter für die Stadt Essen” stellte Kufen fest. Für die kommende Saison wünschte der Oberbürgermeister den Cardinals viel Erfolg und sicherte zu, sich das eine oder andere Spiel der Cardinals im ‘Am Hallo’ anzusehen.

Übergabe des neuen Jersey an Oberbürgermeister (Foto: Essen Assindia Cardinals)
Neben der Präsentation der neuen Jerseys gab es an diesem Abend noch Auftritte der Cheerleader Abteilung der Cardinals zu bewundern. Durch die gewonnene “Stadtwette” erhielten die Cardinals einen 500€ Gutschein von Karstadt Sports. Darüber hinaus war es für die anwesenden Gäste möglich ein Gratisexemplar der Stadionzeitung ‘Teamzone’ zu erhalten. Die Karstadt Sports Night war somit für den Verein, Karstadt Sports und die Gäste ein voller Erfolg.
Weitere Infos über das ‘Green Capital’ findet man im Internet unter : https://www.essengreen.capital/startseite_essen_egc.de.html. Das nächste Heimspiel der Men in Green findet am 21.05. um 15 Uhr gegen die Düsseldorf Panther statt.
Janis Evers - Essen Assindia Cardinals
Am Samstag reisten die Sauerland Mustangs nach Düsseldorf zu den Bulldozern zum Spitzenspiel. Den Mustangs war klar, dass es ein schweres und hartes Spiel wird, dennoch reisten Sie verletzungsbedingt nur mit 36 Spielern an.

Die Bulldozer führten früh, die Mustangs konnten zu Beginn noch anschließen. In der ersten Halbzeit schlichen sich noch zu viele Fehler ein, so dass es zur Halbzeit 23:06 für die Bulldozer stand. In der zweiten Halbzeit zeigten die Mustangs nochmal, dass Sie den Ball gut übers Feld tragen konnten und die Defense hielt stand.
Am Ende reichte es leider nur für ein 36:12 für die Düsseldorf Bulldozer. Die Punkte für die Mustangs machten QB Marc Klöckner und RB Julian Geist.
Head Coach Guido Zink war mit der Teamleistung und Einstellung sehr zu frieden, "wir müssen noch ein wenig Feintunning machen, ansonsten passt es", so Zink. Direkt am Sonntag hatte unsere U16 Ihr erstes Heimspiel in Hamm, da wir mit den Hamm Aces eine Spielgemeinschaft haben, teilen wir uns das Heimrecht.
Im ersten Spiel ging es gegen die U16 der Solingen Paladins. Auch hier war es eine gelungene Teamleistung und Einstellung auf dem Feld. Unsere Offense lief mehrere Male bis vor die gegnerische Endzone, konnte aber durch einige Individuelle Fehler nicht Punkten. Die Defense hielt solide, konnte aber 2 Touchdowns und ein Fieldgoal nicht verhindern. So verlor die U16 mit 00:17.
Der erste Game Day im Olymp bringt viele Punkte und neue Fans. Am vergangenen Samstag richteten die TuS Iserlohn Titans ihr erstes Heimspiel der Saison aus und schlugen die Brilon Lumberjacks souverän mit 24:08. Auch die U16 feierte ihren ersten Saisonsieg und schlugen Bergisch-Land Phönix mit 56:06.
Foto: Mario Polzer
Als erstes spielte der Nachwuchs der Titans gegen Westerwald Giborim. Sichtlich nervös kassierten die jungen Titans um Trainer Sascha Vogel zunächst eine 06:22 Niederlage. Die Punkte erzielte Runningback Rudolf Jäger. Anschließend schlug Giborim auch den bergischen Phönix mit 60:00, dieser kassierte dann seine zweite bittere Niederlage gegen die Titans mit 56:06. In diesem Spiel erzielte Rudolf Jäger vier Touchdowns, Interims-Quaterback Luis Gautzsch zwei, Receiver Moritz Halbe einen Touchdown, Safety Christan Lawory fing einen gegnerischen Pass ab und trug ihn direkt in die Endzone, Touchdown. Auch Linebacker Carsten Reuber fing nach einem grandiosen Spiel einen Pass zur '2 Point Conversion' ab und trug den Ball über das gesamte Feld für weitere 2 Punkte in die Endzone.
Anschließend wurde das Hauptevent im Hembergstadion- Süd ausgetragen.
Mit gerade sechs Tagen Pause nach ihren ersten Spielen, trafen die beiden Mannschaften in Iserlohn aufeinander. Auf Seiten der Iserlohner fehlten gleich mehrere Spieler. Mit Colin Westerweg, Michel Vieler und Florian Huisgen fielen gleich drei Spieler der Defense wegen eines grippalen Infekts aus. Seitens der Offense musste man verletzungsbedingt auf Runningback Dennis Krahn verzichten.
Das Spiel begann mit der Offense der Titans, die aus ihren ersten 4 Versuchen nichts nennenswertes machen konnten und führten anschließend einen Punt aus, der von den Lumberjacks direkt in die Endzone getragen wurde. Der anschließende Extrapunktversuch wurde von der Defense geblockt, allerdings fiel der Ball nach dem gescheiterten Versuch ein Fieldgoal zu schießen dem Holder der Lumberjacks in die Hände, der ein weiteres Mal zum 00:08 in die Endzone lief. Merklich geschockt trugen alle Drives der Titans im ersten Quarter keine Früchte, es entbrannte eine reine Defense-Schlacht der beiden Mannschaften.
Im zweiten Quarter brach Tightend Maximilian Scheuermeyer den Bann und erzielte nach einem kurzen Passspiel die ersten sechs Punkte für die Heimmannschaft. Der anschließende Extrapunkt durch ein Fieldgoal brachte die Titans mit 07:08 an die Gäste heran. Kurz vor der Halbzeitpause drückte die Defense der Titans die Offense der Lumberjacks tief in die eigene Hälfte zurück beim anschließenden Puntversuch missglückte der Snap und wurde kurz vor der gegnerischen Endzone gesichert. Und wieder schlugen die Titans mit Scheuermeyer zu und gingen mit 14:08 in die Halbzeitpause.
Brilon schaltete einen Gang hoch und hielt die Titans im gesamten dritten Quarter davon ab, erneut in die Endzone zu gelangen. Maximilian Weiß erzielte jedoch ein Fieldgoal aus 40 Metern, von der gegnerischen 37-Yard-Linie und erhöhte damit auf 17:08. Die Lumberjacks kamen zwar immer besser ins Spiel aber die starke Defense der Titans erlaubte es ihnen nicht, auch nur in die Nähe der Endzone zu gelangen. Ein langer Pass, der die Briloner wieder an die Titans heranbringen sollte, wurde von Robin Eckel abgefangen, daraus resultierten allerdings keine Punkte. Im vierten Quarter erhöhte Lukas Göge, mit seinem dritten Touchdown in dieser Saison, in einem sportlich sehr fairem Spiel zum Endstand 24:08.
Frank Weber, Head Coach der Herren, war von dem Kampfgeist seines Teams überwältigt: “Ich bin so unfassbar stolz auf meine Jungs. Vor allem, dass sie sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken ließen.“ Im anderen Spiel der NRW Liga Ost schlugen die Lippstadt Eagles die Duisburg Seahawks mit 16:32.
Somit sichern sich die TuS Iserlohn Titans vorerst die Tabellenführung und treffen am 21. Mai auswärts auf die Eagles. Das nächste Heimspiel der Footballer ist am 15. Juli, Kickoff ist um 15 Uhr, Gegner sind die Herne Black Barons.
Hanno Grundmann - Iserlohn Titans im TuS Iserlohn 1846 e.V.

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internetseiten der Heimmannschaften.
| Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion / Ort: |
| 13.05.17 | 11:00 | SFL-1 | Düsseldorf Bulldozer | div. | Sportpark Niederheid, Düsseldorf |
| 13.05.17 | 11:00 | DBL2/W2-3 | Wuppertal Greyhounds Damen | Bochum Miners | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
| 13.05.17 | 11:00 | U19VL/S-3 | SG Riders/Seahawks U19 | Düren Demons U19 | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
| 13.05.17 | 11:00 | U16OL-4 | Neuss Legions U16 | Cologne Falcons U16 | BSA Weckhoven, Neuss |
| 13.05.17 | 11:00 | U16OL-6 | Düsseldorf Typhoons U16 | Troisdorf Jets U16 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 13.05.17 | 11:00 | U16LL/W-1 | Aachen Vampires U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
| 13.05.17 | 11:00 | U16LL/W-2 | Langenfeld Longhorns U16 | SG Riders/Seahawks U16 | Jahnstadion, Langenfeld |
| 13.05.17 | 11:00 | U16NRW/N-1 | Recklinghausen Chargers U16 | div. | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 13.05.17 | 11:00 | U19RL-4 | Solingen Paladins U19 | Langenfeld Longhorns U19 | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 13.05.17 | 13:00 | U19RL-5 | Bonn Gamecocks U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 13.05.17 | 14:00 | GFLJ/W-10 | Düsseldorf Typhoons U19 | Düsseldorf Panther U19 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 13.05.17 | 15:00 | U19OL/N-4 | Neuss Legions U19 | SG Mustangs/Aces U19 | BSA Weckhoven, Neuss |
| 13.05.17 | 15:00 | DBL2/W2-4 | Solingen Paladins Damen | Bielefeld Bulldogs Damen | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 13.05.17 | 15:00 | GFL-N-8 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | Eintracht Stadion, Braunschweig |
| 13.05.17 | 15:00 | VL/W-9 | Schiefbahn Riders | Leverkusen Tornados | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
| 13.05.17 | 15:00 | GFL-S-11 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | n/a, n/a |
| 13.05.17 | 15:00 | GFLJ/W-11 | Cologne Crocodiles U19 | Paderborn Dolphins U19 | Bezirkssportanlage Chorweiler , Köln |
| 13.05.17 | 16:00 | VL/O-6 | Wuppertal Greyhounds | Mülheim Shamrocks | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
| 13.05.17 | 16:00 | GFL2-N-10 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 13.05.17 | 18:00 | RL-9 | Solingen Paladins | Remscheid Amboss | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 13.05.17 | 18:00 | RL-8 | Troisdorf Jets | Bielefeld Bulldogs | Aggerstadion, Troisdorf |
| 14.05.17 | 11:00 | U16VL-4 | Bielefeld Bulldogs U16 | Leverkusen Tornados U16 | Radrennbahn, Bielefeld |
| 14.05.17 | 11:00 | U16VL-3 | Wuppertal Greyhounds U16 | Bochum Cadets U16 | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
| 14.05.17 | 11:00 | GFLJ/W-12 | Münster Mammuts U19 | Dortmund Giants U19 | SpA Wangeroogeweg , Münster |
| 14.05.17 | 11:00 | U19VL/N-4 | Bochum Cadets U19 | Mülheim Shamrocks U19 | SpA Schultenhof, Bochum |
| 14.05.17 | 11:00 | U19OL/S-3 | Siegen Sentinels U19 | Cologne Falcons U19 | Hofbachstadion, Siegen-Geisweid |
| 14.05.17 | 15:00 | OL-5 | Duisburg Thunderbirds | Münster Blackhawks | Schwelgernstadion, Duisburg |
| 14.05.17 | 15:00 | GFL2-N-9 | Düsseldorf Panther | Langenfeld Longhorns | VfL Benrath, Düsseldorf |
| 14.05.17 | 15:00 | U19RL-6 | Bielefeld Bulldogs U19 | Troisdorf Jets U19 | Radrennbahn, Bielefeld |
| 14.05.17 | 15:00 | GFL-N-9 | Cologne Crocodiles | Berlin Adler | Flughafenstadion, Köln |
| 14.05.17 | 15:00 | DBL2/W1-10 | Cologne Falcons Damen | Cologne Ronin Damen | Ostkampfbahn, Köln |
| 14.05.17 | 16:00 | U19OL/N-3 | Wuppertal Greyhounds U19 | Münster Blackhawks U19 | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |

| Datum: | Uhrzeit: | Liga: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
| 07.05.17 | 16:00 | LL/N-4 | Kreis Heinsberg Bisons | Bochum Rebels | 8 : 41 |
| 07.05.17 | 15:00 | GFL2-N-6 | Paderborn Dolphins | Düsseldorf Panther | 26 : 46 |
| 07.05.17 | 15:00 | DBL2/W2-10 | Bielefeld Bulldogs Damen | Solingen Paladins Damen | 41 : 0 |
| 07.05.17 | 15:00 | OL-6 | Münster Mammuts | Gelsenkirchen Devils | 21 : 28 |
| 07.05.17 | 15:00 | GFL2-N-00 | Lübeck Cougars | Potsdam Royals | 7 : 30 |
| 07.05.17 | 15:00 | VL/W-6 | Siegen Sentinels | Langenfeld Longhorns Prospects | 61 : 0 |
| 07.05.17 | 15:00 | VL/W-4 | Leverkusen Tornados | Düsseldorf Panther Prospects | 6 : 21 |
| 07.05.17 | 15:00 | NRW/W-4 | Erftstadt Bravehearts | Wesseling Black Venom | 0 : 68 |
| 07.05.17 | 12:00 | GFLJ/W-9 | Düsseldorf Panther U19 | Cologne Crocodiles U19 | 30 : 6 |
| 07.05.17 | 11:00 | U16LL/O-5 | SG Mustangs/Aces U16 | Solingen Paladins U16 | 0 : 17 |
| 07.05.17 | 11:00 | GFLJ/W-8 | Münster Mammuts U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 28 : 21 |
| 07.05.17 | 11:00 | U19OL/S-4 | Kreis Heinsberg Bisons U19 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | 30 : 38 |
| 07.05.17 | 11:00 | U19OL/S-2 | Leverkusen Tornados U19 | Siegen Sentinels U19 | 12 : 56 |
| 07.05.17 | 11:00 | U16VL-9 | Bielefeld Bulldogs U16 | Bochum Cadets U16 | 32 : 0 |
| 06.05.17 | 17:00 | GFL2-N-5 | Essen Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 35 : 18 |
| 06.05.17 | 17:00 | LL/S-3 | Westerwald Giborim | Cologne Crocodiles 2 | 0 : 60 |
| 06.05.17 | 16:00 | OL-4 | Mönchengladbach Wolfpack | Aachen Vampires | 21 : 17 |
| 06.05.17 | 16:00 | VL/O-4 | Recklinghausen Chargers | Bocholt Rhinos | 46 : 0 |
| 06.05.17 | 16:00 | LL/N-5 | Düsseldorf Bulldozer | Sauerland Mustangs | 36 : 12 |
| 06.05.17 | 16:00 | GFL2-N-8 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 19 : 38 |
| 06.05.17 | 15:00 | NRW/O-3 | Iserlohn Titans | Brilon Lumberjacks | 24 : 8 |
| 06.05.17 | 15:00 | NRW/O-4 | Duisburg Seahawks | Lippstadt Eagles | 16 : 32 |
| 06.05.17 | 15:00 | LL/N-6 | Bergisch-Land Phoenix | Kevelaer Kings | 9 : 34 |
| 06.05.17 | 15:00 | GFLJ/W-7 | Paderborn Dolphins U19 | Dortmund Giants U19 | 43 : 0 |
| 06.05.17 | 12:00 | DBL2/W1-3 | Mönchengladbach Wolfpack Damen | Aachen Vampires Damen | 6 : 18 |
| 06.05.17 | 12:00 | U19VL/N-3 | Recklinghausen Chargers U19 | Bocholt Rhinos U19 | 0 : 48 |
| 06.05.17 | 11:00 | U16RL-1 | Münster Mammuts U16 | Cologne Crocodiles U16 | 6 : 18 |
| 06.05.17 | 11:00 | U16RL-2 | Paderborn Dolphins U16 | Düsseldorf Panther U16 | 11 : 22 |
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 436
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2820
Seite 316 von 402








