News

Stand: 25.06.2017 / 19:12:38
German Football League
| Nord | 24.06. | Berlin Adler vs. Hildesheim Invaders | 6 | : | 24 | (0:7/0:10/6:7/0:0) | |
| Nord | 24.06. | NewYorker Lions Braunschweig vs. Kiel Baltic Hurricanes | 44 | : | 26 | (7:0/10:3/14:7/13:16) | |
| Nord | 24.06. | Hamburg Huskies vs. Cologne Crocodiles | 7 | : | 38 | (0:7/0:21/7:10/0:0) | |
| Süd | 24.06. | Stuttgart Scorpions vs. Ingolstadt Dukes | 13 | : | 39 | (6:6/0:15/0:12/7:6) | |
| Süd | 24.06. | Samsung Frankfurt Universe vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | : | 24 | (0:7/7:10/0:0/0:7) | |
| Nord | 25.06. | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | 20 | : | 45 | (7:14/0:10/7:14/6:7) | |
| Süd | 25.06. | Allgäu Comets vs. Munich Cowboys | 14 | : | 21 | (0:7/7:0/0:0/7:14) | |
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | NewYorker Lions Braunschweig | 12 | : | 277 | : | 59 | ||
| 2 | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | : | 2 | 307 | : | 157 | |
| 3 | Dresden Monarchs | 10 | : | 4 | 316 | : | 177 | |
| 4 | Berlin Rebels | 8 | : | 6 | 206 | : | 163 | |
| 5 | Cologne Crocodiles | 8 | : | 6 | 233 | : | 168 | |
| 6 | Hildesheim Invaders | 2 | : | 10 | 100 | : | 247 | |
| 7 | Berlin Adler | 2 | : | 10 | 72 | : | 232 | |
| 8 | Hamburg Huskies | : | 16 | 52 | : | 360 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | : | 361 | : | 130 | ||
| 2 | Marburg Mercenaries | 12 | : | 2 | 172 | : | 112 | |
| 3 | Samsung Frankfurt Universe | 10 | : | 2 | 250 | : | 51 | |
| 4 | Ingolstadt Dukes | 10 | : | 4 | 255 | : | 187 | |
| 5 | Saarland Hurricanes | 4 | : | 12 | 137 | : | 247 | |
| 6 | Stuttgart Scorpions | 4 | : | 12 | 121 | : | 250 | |
| 7 | Munich Cowboys | 4 | : | 16 | 186 | : | 332 | |
| 8 | Allgäu Comets | 2 | : | 14 | 160 | : | 333 | |
German Football League 2
| Nord | 24.06. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 48 | : | 21 | (7:7/7:0/27:0/7:14) | |
| Nord | 24.06. | Bonn Gamecocks vs. Rostock Griffins | 8 | : | 34 | (0:14/0:7/8:7/0:6) | |
| Süd | 24.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 7 | : | 41 | (7:14/0:10/0:7/0:10) | |
| Süd | 24.06. | Nürnberg Rams vs. Albershausen Crusaders | 62 | : | 29 | (7:0/20:14/20:7/15:8) | |
| Nord | 25.06. | Paderborn Dolphins vs. Essen Assindia Cardinals | : | 13 | (0:0/0:13/0:0/0:0) | ||
| Süd | 25.06. | Ravensburg Razorbacks vs. Kirchdorf Wildcats | 49 | : | 29 | (14:7/21:7/7:7/7:8) | |
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Düsseldorf Panther | 16 | : | 2 | 319 | : | 116 | |
| 2 | Potsdam Royals | 14 | : | 304 | : | 86 | ||
| 3 | Langenfeld Longhorns | 10 | : | 8 | 243 | : | 262 | |
| 4 | Rostock Griffins | 6 | : | 10 | 221 | : | 239 | |
| 5 | Bonn Gamecocks | 6 | : | 10 | 175 | : | 214 | |
| 6 | Paderborn Dolphins | 5 | : | 11 | 174 | : | 266 | |
| 7 | Essen Assindia Cardinals | 4 | : | 10 | 124 | : | 231 | |
| 8 | Lübeck Cougars | 3 | : | 13 | 123 | : | 269 | |
Süd |
||||||||
| 1 | Ravensburg Razorbacks | 10 | : | 2 | 236 | : | 191 | |
| 2 | Gießen Golden Dragons | 9 | : | 5 | 208 | : | 165 | |
| 3 | Nürnberg Rams | 8 | : | 4 | 250 | : | 171 | |
| 4 | Wiesbaden Phantoms | 7 | : | 7 | 175 | : | 178 | |
| 5 | Kirchdorf Wildcats | 5 | : | 5 | 186 | : | 213 | |
| 6 | Albershausen Crusaders | 5 | : | 11 | 237 | : | 298 | |
| 7 | Fursty Razorbacks | 2 | : | 12 | 210 | : | 286 | |
German Football League Juniors
| Mitte | 24.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Darmstadt Diamonds | 47 | : | 26 | (13:7/6:13/22:6/6:0) | |
| Süd | 24.06. | Rhein-Neckar Bandits vs. Nürnberg Rams | 38 | : | 7 | (6:0/12:7/6:0/14:0) | |
| Nord | 24.06. | Hamburg Junior Devils vs. Berlin Rebels | 35 | : | (7:0/7:0/7:0/14:0) | ||
| Süd | 24.06. | Freiburg Sacristans vs. Stuttgart Scorpions | 20 | : | 32 | (8:0/6:13/6:6/0:13) | |
| Mitte | 25.06. | Mainz Golden Eagles vs. Saarland Hurricanes | 29 | : | 30 | (6:8/8:7/8:7/7:8) | |
| West | 25.06. | Düsseldorf Typhoons vs. Münster Mammuts | 56 | : | 7 | (9:0/26:0/7:7/14:0) | |
| West | 25.06. | Dortmund Giants vs. Paderborn Dolphins | : | 20 | Wertung | ||
| Mitte | 25.06. | Marburg Mercenaries vs. Hanau Hornets | : | 20 | Wertung | ||
| Nord | 25.06. | Hamburg Huskies vs. Lübeck Cougars | 35 | : | 14 | (8:7/7:0/12:7/8:0) | |
| Nord | 25.06. | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 34 | : | 3 | (2:3/11:0/21:0/0:0) | |
| West | 25.06. | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | 10 | : | 27 | ||
| Süd | 25.06. | Fursty Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | : | 32 | (8:0/0:11/0:14/8:7) | |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
| 1 | Wiesbaden Phantoms | 16 | : | 243 | : | 105 | ||
| 2 | Saarland Hurricanes | 12 | : | 6 | 210 | : | 172 | |
| 3 | Mainz Golden Eagles | 10 | : | 6 | 202 | : | 141 | |
| 4 | Darmstadt Diamonds | 8 | : | 10 | 146 | : | 169 | |
| 5 | Hanau Hornets | 6 | : | 10 | 208 | : | 222 | |
| 6 | Marburg Mercenaries | : | 20 | : | 200 | |||
Nord |
||||||||
| 1 | Berlin Adler | 14 | : | 2 | 163 | : | 58 | |
| 2 | Hamburg Huskies | 12 | : | 4 | 236 | : | 137 | |
| 3 | Hamburg Junior Devils | 8 | : | 8 | 128 | : | 111 | |
| 4 | Berlin Rebels | 7 | : | 9 | 109 | : | 118 | |
| 5 | Dresden Monarchs | 5 | : | 11 | 144 | : | 179 | |
| 6 | Lübeck Cougars | 2 | : | 14 | 92 | : | 269 | |
Süd |
||||||||
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | : | 327 | : | 98 | ||
| 2 | Stuttgart Scorpions | 10 | : | 6 | 194 | : | 184 | |
| 3 | Fursty Razorbacks | 8 | : | 6 | 234 | : | 116 | |
| 4 | Freiburg Sacristans | 8 | : | 8 | 176 | : | 170 | |
| 5 | Rhein-Neckar Bandits | 2 | : | 12 | 90 | : | 160 | |
| 6 | Nürnberg Rams | 2 | : | 14 | 96 | : | 389 | |
West |
||||||||
| 1 | Düsseldorf Panther | 14 | : | 2 | 184 | : | 48 | |
| 2 | Paderborn Dolphins | 14 | : | 2 | 216 | : | 45 | |
| 3 | Cologne Crocodiles | 10 | : | 8 | 164 | : | 130 | |
| 4 | Düsseldorf Typhoons | 8 | : | 8 | 157 | : | 138 | |
| 5 | Münster Mammuts | 6 | : | 12 | 116 | : | 276 | |
| 6 | Dortmund Giants | : | 20 | : | 200 | |||
Damenbundesliga
| B | 25.06. | Allgäu Comets vs. München Rangers | 6 | : | 14 | (0:0/6:0/0:7/0:7) | |
Tabellen:
A |
||||||||
| 1 | Berlin Kobras | 4 | : | 2 | 96 | : | 52 | |
| 2 | Hamburg Amazons | 2 | : | 2 | 52 | : | 50 | |
| 3 | Kiel Baltic Hurricanes | : | 2 | : | 46 | |||
B |
||||||||
| 1 | Munich Cowboys | 4 | : | 116 | : | 6 | ||
| 2 | Mainz Golden Eagles | 2 | : | 24 | : | |||
| 3 | München Rangers | 2 | : | 4 | 14 | : | 66 | |
| 4 | Allgäu Comets | : | 4 | 12 | : | 94 | ||
2. Damenbundesliga
| Süd | 24.06. | Saarland Hurricanes vs. Tübingen Red Knights | 12:00h | abgesagt | |||
| Nord | 24.06. | Braunschweig FFC vs. Hamburg Blue Devilyns | 14 | : | 18 | (6:0/8:12/0:6/0:0) | |
| West-1 | 24.06. | Cologne Ronin vs. Cologne Falconets | 14 | : | 38 | (0:14/7:6/0:12/7:6) | |
| Süd | 25.06. | Stuttgart Scorpions Sisters vs. Crailsheim Hurricanes | 20 | : | 22 | (0:0/6:16/6:6/8:0) | |
| West-1 | 25.06. | Aachen Vampires vs. Mönchengladbach Wolfpack | 47 | : | (14:0/27:0/6:0/0:0) | ||
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Braunschweig FFC | 6 | : | 2 | 100 | : | 54 | |
| 2 | Hamburg Blue Devilyns | 4 | : | 2 | 61 | : | 52 | |
| 3 | Hannover Grizzlies | 2 | : | 2 | 30 | : | 42 | |
| 4 | Spandau Bulldogs | : | 6 | 38 | : | 81 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Crailsheim Hurricanes | 4 | : | 62 | : | 28 | ||
| 2 | Saarland Hurricanes | 3 | : | 1 | 74 | : | 20 | |
| 3 | Stuttgart Scorpions Sisters | 1 | : | 3 | 40 | : | 42 | |
| 4 | Tübingen Red Knights | : | 4 | 8 | : | 94 | ||
West-1 |
||||||||
| 1 | Cologne Falconets | 8 | : | 166 | : | 14 | ||
| 2 | Cologne Ronin | 6 | : | 4 | 72 | : | 105 | |
| 3 | Aachen Vampires | 4 | : | 4 | 78 | : | 60 | |
| 4 | Mönchengladbach Wolfpack | : | 10 | 24 | : | 161 | ||
West-2 |
||||||||
| 1 | Bochum Miners | 8 | : | 2 | 156 | : | 115 | |
| 2 | Wuppertal Greyhounds | 6 | : | 2 | 88 | : | 39 | |
| 3 | Bielefeld Bulldogs | 6 | : | 4 | 126 | : | 96 | |
| 4 | Solingen Paladins | : | 12 | : | 120 | |||
Deutsche Flag Football Liga
| Ost | 24.06. | Leipzig Lions vs. Dresden Monarchs | : | 26 | (0:6/0:20/0:0/0:0) | ||
| West | 25.06. | Assindia Fire Birds vs. Braunschweig FFC | : | 21 | (0:7/0:7/0:7/0:0) | ||
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Hamburg Pioneers Snappers | 6 | : | 123 | : | 17 | ||
| 2 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 4 | 78 | : | 74 | |
| 3 | Hamburg Ravens | : | 4 | : | 130 | |||
Ost |
||||||||
| 1 | Dresden Monarchs | 8 | : | 144 | : | 21 | ||
| 2 | Berlin Bears | 4 | : | 2 | 89 | : | 74 | |
| 3 | Leipzig Lions | 2 | : | 2 | 17 | : | 26 | |
West |
||||||||
| 1 | Braunschweig FFC | 6 | : | 4 | 104 | : | 102 | |
| 2 | Hildesheim Invaders | : | 4 | 19 | : | 58 | ||
| 3 | Assindia Fire Birds | : | 8 | 13 | : | 85 | ||
ERGEBNISDIENST AFVD
Mit einem ungefährdeten 44:26 (7:0; 10:3; 14:7; 13:16), besiegen die New Yorker Lions vor über 4.000 Zuschauern im heimischen Eintracht-Stadion die Kiel Baltic Hurricanes und übernehmen damit als einzige verbleibende Mannschaft ohne Niederlage, die alleinige Tabellenführung in der GFL Nord.

RB 21 D. McCants erzielte seinen 100 (Foto: Fabian Uebe)
Die Partie der beiden Top-Mannschaften im Norden begann mit dem Kick-Off der Gastgeber durch Jan Hilgenfeldt und einem anschließenden ersten Versuch der Kieler an deren eigenen 25 Yard Linie. Von Beginn an starker Druck durch die Defense der New Yorker Lions auf Hurricanes Spielmacher Jared Stegman, sorgte bereits nach kurzer Zeit dafür, das die Gäste sich per Punt vom Angriffsrecht trennen mussten. Besser lief es erneut, wie bereits in den Spielen zuvor, im ersten Angriffsdrive der Lions unter dem Kommando von Quarterback Casey Therriault. Pässe auf seine Receiver Jan Hilgenfeldt und Nathaniel Morris sowie Läufe von Runningback David McCants, führten die Löwen Yard für Yard bis in die Redzone der Kieler.
Dort war es dann David McCants mit einem Lauf über 15 Yards und seinem 100. Touchdown im Jersey der New Yorker Lions überlassen, für das 7:0 (PAT T. Goebel) und die Führung für die Hausherren zu sorgen. Es folgte eine im Endeffekt weitere enttäuschende Serie für die Kiel Baltic Hurricanes, die letztendlich in einem ausgespielten vierten Versuch an der 33 Yard Linie der Lions endete.
Zwar hatten sich die Gäste in Person von Spielmacher Jared Stegman und Runningback Christopher McClendon trotz nicht nachlassenden Druck der Braunschweiger Verteidigung immer weiter voran gekämpft, doch fehlte ihnen im entscheidenden Moment im vierten Versuch, ein wirksames Rezept gegen die Verteidigung der Löwen. Somit starteten die Lions mit dem Wechsel zum zweiten Spielviertel ihren nächsten Angriffsdrive und marschierten erneut erfolgreich voran. Abermals waren es besonders Hilgenfeldt und McCants aber auch Youngster Justus Holz, die für die entscheidenden Meter Raumgewinn sorgten. Verantwortlich für das 14:0 (PAT T. Goebel) war Nathaniel Morris nach einem acht Yard Pass von C. Therriault.
Nach einem weiteren Punt der Kieler waren es dann die Lions selbst, die die ersten Punkte der Gäste vorbereiteten. Nach einem Passfang macht sich Jan Hilgenfeldt auf weiter Raumgewinn zu erkämpfen, verlor dabei aber unglücklich den Ball und das freie Spielgerät konnte sich die Defense der Hurricanes zu ihren eigenen Gunsten tief in der Spielhälfte der Gastgeber, an deren 28 Yard Linie, sichern. Zwar gelang den Kielern abermals kein Touchdown, da u.a. Tissi Robinson zwei Mal einen Pass von Stegman beinahe abfangen konnte, doch mit einem 29 Yard Fieldgoal durch Kicker Tim Albrecht gelang ihnen zumindest der Anschluss zum 14:3.
Kurz vor der Halbzeitpause konnten dann auch die New Yorker Lions durch ein 31 Yard Fieldgoal von Tobias Goebel nochmalig zum 17:3 Pausenstand punkten, nachdem Casey Therriault den einzigen Sack der Kieler Defense durch Linebacker Joshua Alaeze hinnehmen musste. Nach der Halbzeitpause legten die Gastgeber dann mit zwei Scores in Folge und einer weiter grandios agierenden Defense den letztendlichen Grundstein für den Sieg. So war es Runningback Jabari Johnson, nach guter Vorarbeit durch Casey Therriault und seine Receiver Justus Holtz,
Niklas Römer und Nathaniel Morris, der mit einem Lauf aus einem Yard Entfernung für das 24:3 (PAT T. Goebel) sorgte. Doch damit nicht genug, blockte doch Braunschweigs Geburtstagskind Jonathon Rollins den im Folgedrive der Kieler notwendigen Punt tief in der Hälfte der Gäste und das freie Spielgerät wurde von Patrick Finke an der Kieler 20 Yard Linie gesichert. Diese Ausgangssituation ließen sich die New Yorker Lions natürlich nicht nehmen und erhöhten kurze Zeit spät durch den zweiten Touchdown des Tages von Nathaniel Morris, nach 7 Yard Pass von C. Therriault, auf 31:3. (PAT T. Goebel). Erst jetzt in der bereits aussichtslos erscheinenden Situation schien es, als wenn die Kiel Baltic Hurricanes zum Leben erwachen würden.
Mit nur drei Spielzügen über ihr Arbeitstier Runningback Christopher McClendon, überbrückten die Fördestädter das gesamte Spielfeld und konnten mit einem 27 Yard Lauf auf 31:10 (PAT T. Albrechtt) herankommen. Es dauerte bis kurz nachdem letzten Seitenwechsel, ehe die Lions wieder vor der Kieler Endzone auftauchten und Punkte erzielen konnten. Mit einem Pass über 72 Yards bereitete Jan Hilgenfeldt das 38:10 (PAT T. Goebel), durch einen weiteren ein Yard Lauf von Jabari Johnson, vor. Doch wie bereits zuvor erwähnt war jetzt auch die Kieler Offense im Spiel und somit entwickelte sich im vierten und letzten Spielabschnitt ein zum Teil offener Schlagabtausch zwischen den beiden Kontrahenten.
Für das 38:18 (TPC X. Mitchell) war der US-amerikanische Ballfänger auf Seiten der Hurricanes Xavier Mitchell, nach 14 Yard Pass von J. Stegman, verantwortlich. Mit dem Erfolg aus den letzten Angriffen im Rücken, wurde nun auch die Defense der Hurricanes stärker und schickte ihrerseits den Braunschweiger Angriff ohne weitere Punkte schnell wieder vom Feld.
Doch wenn es in diesem Jahr mal nicht so gut auf Seiten des Angriffs der Lions läuft, springt die Verteidigung in die Bresche. Beim vorliegenden Fall geschah dieses in Person von Passverteidiger Lars Steffen, der einen Passversuch von J. Stegman auf Höhe der eigenen 44 Yard Linie abfangen konnte und über 54 Yards zum 44:18 (PAT nicht gut) in die Endzone der Gäste zurücktrug.
Für den Abschluss des Spiels nahezu passend mit dem Schlusspfiff, waren dann nochmals die Kiel Baltic Hurricanes und Christopher McClendon verantwortlich. Mit einem Pass über acht Yards bediente Stegman seinen Runningback in der Endzone der Löwen zum Endstand des Spiels von 44:26 (TPC F. Nikel). Damit geht es jetzt für die New Yorker Lions in einen einwöchige Spielpause, bevor am 7 Juli das Auswärtsspiel in Dresden gegen die Monarchs ansteht. Bereist bei diesem Spiel können die Titelverteidiger aus Braunschweig mit einem weiteren Sieg, ihre gute Tabellenposition festigen.

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internetseiten der Heimmannschaften.
| Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft | Gastmannschaft: | Ort / Stadion: |
| 24.06.17 | 11:00 | U16OL-14 | Essen Assindia Cardinals U16 | Troisdorf Jets U16 | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 24.06.17 | 11:00 | U16OL-13 | Düsseldorf Typhoons U16 | Cologne Falcons U16 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 24.06.17 | 11:00 | U16LL/W-7 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Aachen Vampires U16 | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 24.06.17 | 11:00 | U16LL/W-8 | SG Riders/Seahawks U16 | Langenfeld Longhorns U16 | PSV Duisburg, Duisburg |
| 24.06.17 | 11:00 | U16LL/O-7 | SG Mustangs/Aces U16 | Münster Blackhawks U16 | Kampfbahn Boelerheide, Hagen |
| 24.06.17 | 12:00 | U19RL-15 | Bonn Gamecocks U19 | Solingen Paladins U19 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 24.06.17 | 14:30 | GFLJ/W-23 | Düsseldorf Typhoons U19 | Münster Mammuts U19 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 24.06.17 | 14:30 | U19RL-14 | Essen Assindia Cardinals U19 | Troisdorf Jets U19 | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 24.06.17 | 15:00 | VL/W-14 | Schiefbahn Riders | Langenfeld Longhorns Prospects | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
| 24.06.17 | 15:00 | U19OL/S-9 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | Leverkusen Tornados U19 | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 24.06.17 | 15:00 | GFL-S-30 | Frankfurt Universe | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurter-Volksbank Stadion, Frankfurt |
| 24.06.17 | 16:00 | GFL2-N-32 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | Jahnstadion, Langenfeld |
| 24.06.17 | 16:00 | GFL2-N-30 | Bonn Gamecocks | Rostock Griffins | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 24.06.17 | 17:00 | RL-23 | Bielefeld Bulldogs | Troisdorf Jets | SpA Rußheide, Bielefeld |
| 24.06.17 | 18:00 | DBL2/W1-4 | Cologne Ronin Damen | Cologne Falcons Damen | BSA Sürther Feld, Köln |
| 24.06.17 | 18:00 | GFL-N-25 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | Eintracht Stadion, Braunschweig |
| 25.06.17 | 11:00 | U16VL-10 | Dortmund Giants U16 | Wuppertal Greyhounds U16 | Hoeschpark, Dortmund |
| 25.06.17 | 11:00 | U19VL/N-10 | Duisburg Thunderbirds U19 | Recklinghausen Chargers U19 | Schwelgernstadion, Duisburg |
| 25.06.17 | 11:00 | U19VL/N-9 | Bochum Cadets U19 | Bocholt Rhinos U19 | SpA Schultenhof, Bochum |
| 25.06.17 | 11:00 | U16LL/O-2 | Remscheid Amboss U16 | Solingen Paladins U16 | Stadion Reinshagen, Remscheid |
| 25.06.17 | 11:00 | U13RL-4 | Bonn Gamecocks U13 | Cologne Crocodiles U13 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 25.06.17 | 14:00 | U16OL-15 | Bonn Gamecocks U16 | Neuss Legions U16 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 25.06.17 | 15:00 | OL-15 | Duisburg Thunderbirds | Mönchengladbach Wolfpack | Schwelgernstadion, Duisburg |
| 25.06.17 | 15:00 | LL/S-11 | Cologne Ronin | Cologne Crocodiles 2 | BSA Sürther Feld, Köln |
| 25.06.17 | 15:00 | DBL2/W1-9 | Aachen Vampires Damen | Mönchengladbach Wolfpack Damen | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
| 25.06.17 | 15:00 | GFLJ/W-24 | Cologne Crocodiles U19 | Düsseldorf Panther U19 | Bezirkssportanlage Chorweiler , Köln |
| 25.06.17 | 15:00 | GFL2-N-31 | Paderborn Dolphins | Essen Assindia Cardinals | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 25.06.17 | 15:00 | DFFL- | Essen Assindia Cardinals | 1.FFC Braunschweig | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 25.06.17 | 15:30 | NRW/O-12 | Iserlohn Titans | Herne Black Barons | Hemberg-Stadion, Iserlohn |
| 25.06.17 | 15:30 | RL-24 | Remscheid Amboss | Solingen Paladins | Stadion Reinshagen, Remscheid |
| 25.06.17 | 16:00 | LL/N-30 | Kreis Heinsberg Bisons | Düsseldorf Bulldozer | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven |

Eine 14:82 Niederlage ist natürlich schwer zu verdauen, aber der Spielplan lässt keine Pause zu. Vielleicht ist dies gut so und man muss sich schnell auf den nächsten Gegner konzentrieren. Am Sonntag sind die Assindia Cardinals in Paderborn zu Gast. Dann sind einige der Leistungsträger wieder an Bord.
„Die Lage hat sich schon etwas entspannt. Wir haben ordentlich trainiert und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns diesmal besser verkaufen können“, so Head Coach Yves Thissen. Das auch Paderborn längst nicht dort steht, wo sie gerne stehen wollten, ist im Lager der „Men In Green“ kein Thema. Es gilt das eigene Spiel zu stabilisieren und den nächsten Erfolg einzufahren. Head Coach Yves Thissen bringt es auf den Punkt: „Es ist derzeit egal, was die Gegner machen und wo sie stehen. Wo wir selber stehen ist wichtig und dass wir von dort weg wollen. Wir müssen nach oben und nach vorne schauen. Die nächsten Wochen sind für uns echte Schicksalswochen!“
Am Donnerstag tauchte Huskies-Quarterback John Uribe zusammen mit den anderen US-Imports der Hamburg Huskies bei der „Independence Day Celebration“ im Hamburger US-Konsulat auf - an Krücken. Der Spielmacher der Schlittenhunde hat sich zwei Bänder im linken Sprunggelenk gerissen, fällt für das Heimspiel in der Football-Bundesliga GFL am Sonnabend (Stadion Hammer Park, Kickoff 17 Uhr) gegen die Cologne Crocodiles aus!

Zelter Media: Huskies-Quarterback Moritz Maack
„Es passierte im Spiel gegen Dresden, als ich nach unserer mißglückten Two-Point-Conversion den Ballträger aufhalten wollte“, erzählt Uribe. Zuerst befürchteten die Huskies gar einen Knöchelbruch, am Ende war es „nur“ ein doppelter Bänderriss. „Ärgerlich, aber eigentlich keine große Sache“, so der 26-Jährige. „Wenn ich müsste, könnte ich spielen“. So wird er nun im Hin- und Rückspiel gegen Köln ausfallen, nach auskurierter Verletzung kann er dann nach der Sommerpause wieder angreifen.
Den Part des Spielmachers übernimmt nun Moritz Maack, der Uribe nach dessen Verletzung schon im Dresden-Spiel vertreten hatte. Für das 19-jährige Huskies-Eigengewächs, das in der vergangenen Saison von den Young Huskies zum Herrenteam gestossen war, ist es der erste GFL-Einsatz als Starting Quarterback. „Moritz hat unser vollstes Vertrauen“, so Huskies-Head Coach Sean Embree. „Ich bin überzeugt, dass er seine Sache gut machen wird.“ Im Ausfall Uribes sieht Embree sogar eine plötzlich auftauchende Chance, den Angriff zu stärken: „Mit Josh Hartigan und Jaylen Hill hätten wir zwei US-Receiver auf dem Feld, die Köln dann verteidigen muss. Möglicherweise bereiten wir ihnen damit Probleme“. In der GFL dürfen maximal zwei US-Importspieler eines Teams gleichzeitig auf dem Feld stehen.
Hill kommt von der Univertsity of Virginia (NCAA DIV II) und spielte zuletzt in der AFA (Atlantic Football Association) bei den New River Nitros. Der 21-Jährige war Donnerstag vor einer Woche in Hamburg gelandet, stand nach nur einer Trainingseinheit gegen Dresden auf dem Feld und kann sowohl als Defensive Back als auch als Wide Receiver eingesetzt werden.
Thomas Köhn - Hamburg Huskies
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 435
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 303 von 402








