News

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internetseiten der Heimmannschaften.
| Datum: | KO: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion, Ort |
| 05.05.18 | 11:00 | U19LL/M-4 | Duisburg Thunderbirds U19 | Mülheim Shamrocks U19 | Schwelgernstadion, Duisburg |
| 05.05.18 | 11:00 | U19OL-10 | Solingen Paladins U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 05.05.18 | 11:00 | U13RL-6 | Paderborn Dolphins U13 | Neuss Legions U13 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 05.05.18 | 11:00 | U13RL-5 | Düsseldorf Panther U13 | Bonn Gamecocks U13 | VfL Benrath, Düsseldorf |
| 05.05.18 | 11:00 | U19RL-8 | Essen Assindia Cardinals U19 | Bonn Gamecocks U19 | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 05.05.18 | 11:00 | U19RL-7 | Dortmund Giants U19 | Cologne Falcons U19 | Hoeschpark, Dortmund |
| 05.05.18 | 12:00 | U16RL-23 | Bonn Gamecocks U16 | Cologne Falcons U16 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 05.05.18 | 14:00 | DBL2/W-4 | Hannover Grizzlies Damen | Cologne Ronin Damen | Beekestadion, Hannover |
| 05.05.18 | 15:00 | NRW/O-4 | Münster Blackhawks Prospects | Kachtenhausen White Hawks | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
| 05.05.18 | 15:00 | NRW/O-3 | Rheine Raptors | Herne Black Barons | Jahnstadion, Rheine |
| 05.05.18 | 15:00 | NRW/W-9 | Duisburg Seahawks | Neuss Legions | PSV Duisburg, Duisburg |
| 05.05.18 | 15:00 | GFL-J/W-10 | Paderborn Dolphins U19 | Troisdorf Jets U19 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 05.05.18 | 15:00 | DFFL- | Essen Assindia Cardinals Flags | Berlin Bears | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 05.05.18 | 16:00 | RL-RL7 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 05.05.18 | 16:00 | GFL2-N-5 | Düsseldorf Panther | Paderborn Dolphins | VfL Benrath, Düsseldorf |
| 05.05.18 | 16:00 | GFL2-N-4 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | Jahnstadion, Langenfeld |
| 05.05.18 | 17:00 | NRW/S-3 | Westerwald Giborim | Cologne Falcons Prospects | Sportplatz Öttershagen, Windeck |
| 05.05.18 | 18:00 | NRW/S-4 | Rheidter Black Ravens | Erftstadt Bravehearts | Mondorf-Rheidt / Sportpark Süd, Niederkassel |
| 05.05.18 | 18:00 | GFL2-N-3 | Solingen Paladins | Lübeck Cougars | Jahnkampfbahn/Walder Stadion, Solingen |
| 05.05.18 | 18:00 | RL-RL8 | Bielefeld Bulldogs | Essen Assindia Cardinals | SpA Rußheide, Bielefeld |
| 06.05.18 | 11:00 | U16RL-7 | Paderborn Dolphins U16 | Cologne Crocodiles U16 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 06.05.18 | 11:00 | U16OL-6 | SG Cadets/Black Barons U16 | Troisdorf Jets U16 | Erich-Höll-Sportanlage, Herne |
| 06.05.18 | 11:00 | SenFL-2.1 | Schleiden Wild Cats | div. | Schwimmbad Vogelsang, Schleiden |
| 06.05.18 | 11:00 | U19LL/M-12 | Krefeld Ravens U19 | Kleve Conquerors U19 | BSA Westparkstraße, Krefeld |
| 06.05.18 | 11:00 | U19LL/S-20 | Remscheid Amboss U19 | Aachen Vampires U19 | Stadion Reinshagen, Remscheid |
| 06.05.18 | 11:00 | U19OL-11 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | Gelsenkirchen Devils U19 | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 06.05.18 | 11:00 | U19OL-12 | Münster Blackhawks U19 | SG Cadets/Black Barons U19 | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
| 06.05.18 | 11:00 | U19RL-9 | Neuss Legions U19 | Langenfeld Longhorns U19 | BSA Weckhoven, Neuss |
| 06.05.18 | 11:00 | SenFL-2.2 | Bielefeld Bulldogs Flag | div. | Schwimmbad Vogelsang, Schleiden |
| 06.05.18 | 14:30 | GFL-J/W-12 | Düsseldorf Typhoons U19 | Cologne Crocodiles U19 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 06.05.18 | 15:00 | DRL-D-NRW 4 | SG Thunderbirds/Shamrocks Damen | Kleve Conquerors Damen | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
| 06.05.18 | 15:00 | U16RL-9 | Münster Mammuts U16 | Düsseldorf Panther U16 | SpA Wangeroogeweg , Münster |
| 06.05.18 | 15:00 | U16VL-5 | Münster Blackhawks U16 | Bielefeld Bulldogs U16 | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
| 06.05.18 | 15:00 | DRL-D-NRW 5 | Mönchengladbach Wolfpack Damen | Solingen Paladins Damen | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 06.05.18 | 15:00 | VL/O-2 | Hamm Aces | Mülheim Shamrocks | Jahnstadion, Hamm |
| 06.05.18 | 15:00 | OL-5 | Siegen Sentinels | Münster Blackhawks | Leimbachstadion, Siegen |
| 06.05.18 | 15:00 | NRW/W-4 | Krefeld Ravens | Düren Demons | BSA Westparkstraße, Krefeld |
| 06.05.18 | 15:00 | DBL2/W-3 | Bielefeld Bulldogs Damen | Bochum Miners Damen | Radrennbahn, Bielefeld |
| 06.05.18 | 15:30 | RL-RL9 | Remscheid Amboss | Gelsenkirchen Devils | Stadion Reinshagen, Remscheid |
| 10.05.18 | 11:00 | U16NRW/N-2 | Bocholt Rhinos U16 | div. | TSV Bocholt, Bocholt |
| 10.05.18 | 11:00 | DOL-1 | Gelsenkirchen Devils Damen | div. | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 10.05.18 | 11:00 | U10RL-1 | Cologne Crocodiles U10 | div. | BSA Bocklemünd, Köln |
| 10.05.18 | 11:00 | U16NRW/S-6 | Kreis Heinsberg Bisons U16 | div. | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven |
| 10.05.18 | 15:00 | U16LL-9 | Mülheim Shamrocks U16 | Gelsenkirchen Devils U16 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
| 10.05.18 | 15:00 | VL/W-4 | Mönchengladbach Wolfpack | Cologne Crocodiles Prospects | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 10.05.18 | 15:00 | VL/W-6 | Witterschlick Fighting Miners | Düsseldorf Bulldozer | Stadion im Tonrevier, Alfter |
| 10.05.18 | 17:00 | VL/W-5 | Cologne Ronin | Schiefbahn Riders | BSA Sürther Feld, Köln |
Am 01. Mai war es endlich wieder soweit. Die Sauerland Mustangs luden zum ersten Heimspiel der Saison in die Kampfbahn Boelerheide. Viele Fans folgten dem Ruf der Mustangs um ihre Mannschaft beim schweren Spiel gegen die Wuppertal Greyhounds zu unterstützen.

Foto: Oliver Jungnitsch
Gegen den Vizemeister aus Wuppertal musste sich der tapfer kämpfende Aufsteiger aus Hagen vor der rekordverdächtigen Kulisse von über 750 Zuschauern am Ende mit 06:34 geschlagen geben. Den leider einzigen Touchdown für die Mustangs im Verbandsliga-Debüt erzielte Julian Geist. Zudem fielen u.a. mit Defensive Liner Fabian Scholz und Quaterback Marouan Marrakchi relativ früh einige Hagener Leistungsträger verletzt aus.
Das Trainerteam um Head Coach Sascha Heitfeld hofft nun auf baldige Genesung der verletzten Spieler, da bereits am 12.05. das erste Auswärtsspiel in Duisburg ansteht.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Katja Kolm - Sauerland Mustangs
Unsere Bildergalerie zum Spiel (130 Bilder):
Bei bestem Footballwetter startete am vergangenen Wochenende (Samstag, 28. April), auch das Team der Junior Lions U16 in ihre Saison in der B-Jugendoberliga Nord.

Foto: 1. FFC Braunschweig
Gegner zum Saisonauftakt 2018 war das Team der Neumünster Demons, welches auf heimischen Platz die Gäste aus Braunschweig begrüßte. Von Beginn an, dominierten die Junior Lions von Head Coach Tim Harig das Spiel in allen Belangen und ließen den Hausherren nicht den Hauch einer Chance.
Zum Ende der Partie hatten die Braunschweiger den Hausherren aus Neumünster im wahrsten Sinne des Wortes überrannt und konnten mit einem deutlichen 6:53 (0:19; 0:14; 0:7: 6:13) Sieg sich auf den Weg zurück in die Heimat machen. Alle Touchdowns des Spiels erzielten die Lions mit einem dominierenden Laufspiel, angeführt duch die beiden Runningbacks Malte Ennulat und Damian Bytomski.
Beide Spieler steuerten jeweils drei Scores zum deutlichen Erfolg der Junior Lions U16 bei und entschieden bereits früh das Spiel zu Gunsten der Löwen. Für die weiteren Punkte sorgten im vierten und letzten Spielabschnitt Phil Oppermann und Chika Otiora, beide ebenfalls per Lauf. Die fälligen Extrapunkte verwandelte Kicker René Simonis. Den einzigen Touchdown der Gastgeber erzielten diese kurz vor Spielende durch einen Interception Return Touchdown, nach verunglücktem Passversuch der Junior Lions.
Cheftrainer Tim Harig war mit dem Saisonauftakt hoch zufrieden, sah aber trotz des eindeutigen Siegs noch Fehler die es gilt schnellstens abzustellen.
Bereits am kommenden Sonntag treten die Junior Lions U16 nämlich die nächste Auswärtsfahrt in den hohen Norden an, Gegner ist dann die Spielgemeinschaft der U16 der Flensburg Sealords / Heide Saints (6. Mai, Kick-Off 12 Uhr, PSV Sportplatz, Flensburg).
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Holger Fricke - 1. FFC Braunschweig

German Football League
| Nord | 05.05 | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | 15:00h | H.-Steyer-Stadion | |||
| Nord | 05.05 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | 16:00h | FC Kilia | |||
| Nord | 05.05 | Hamburg Huskies vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | Hammer Park | |||
| Süd | 05.05 | Kirchdorf Wildcats vs. Ingolstadt Dukes | 16:00h | Inn-Energie-Arena | |||
| Süd | 06.05 | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
| Süd | 12.05 | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
| Nord | 12.05 | New Yorker Lions Braunschweig vs. Kiel Baltic Hurricanes | 18:00h | Eintrachtstadion | |||
| Süd | 12.05 | Ingolstadt Dukes vs. Allgäu Comets | 18:30h | ESV-Stadion | |||
| Süd | 13.05 | Samsung Frankfurt Universe vs. Marburg Mercenaries | 15:00h | PSD-Bank-Stadion | |||
| Nord | 13.05 | Potsdam Royals vs. Cologne Crocodiles | 16:00h | Luftschiffhafen | |||
German Football League 2
| Nord | 05.05 | Elmshorn Fighting Pirates vs. Berlin Adler | 15:00h | Krückaustadion | |||
| Nord | 05.05 | Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins | 16:00h | Jahnstadion | |||
| Süd | 05.05 | Montabaur Fighting Farmers vs. Straubing Spiders | 16:00h | Mons-Tabor-Stadion | |||
| Nord | 05.05 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 17:00h | VfL Benrath | |||
| Süd | 05.05 | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | Europaviertel | |||
| Nord | 05.05 | Solingen Paladins vs. Lübeck Cougars | 18:00h | Walder Stadion | |||
| Süd | 06.05 | Nürnberg Rams vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | Zeppelinfeld | |||
| Nord | 12.05 | Berlin Adler vs. Elmshorn Fighting Pirates | 16:00h | Poststadion | |||
| Süd | 12.05 | Gießen Golden Dragons vs. Straubing Spiders | 16:00h | Waldstadion | |||
| Süd | 12.05 | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 17:00h | Ellenfeldstadion, Neunkirchen | |||
| Nord | 12.05 | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | 17:30h | Buniamshof | |||
| Nord | 12.05 | Solingen Paladins vs. Rostock Griffins | 18:00h | Walder Stadion | |||
| Süd | 13.05 | Ravensburg Razorbacks vs. Albershausen Crusaders | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
German Football League Juniors
| Mitte | 05.05 | Wiesbaden Phantoms vs. Mainz Golden Eagles | 14:00h | Europaviertel | |||
| Mitte | 05.05 | Saarland Hurricanes vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | Matzenberg | |||
| Nord | 05.05 | Hamburg Junior Devils vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Hemmingstedter Weg | |||
| Süd | 05.05 | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Mannheim Bandits | 15:00h | Hagenbachstadion | |||
| West | 05.05 | Paderborn Dolphins vs. Troisdorf Jets | 15:00h | H.-Löns-Stadion | |||
| Mitte | 06.05 | Darmstadt Diamonds vs. Hanau Hornets | 14:00h | TSG 1846 | |||
| Süd | 06.05 | Freiburg Sacristans vs. Nürnberg Rams | 14:00h | FT Sportpark | |||
| West | 06.05 | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 14:30h | Rather Waldstadion | |||
| Nord | 06.05 | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Stade Napoleon | |||
| Nord | 06.05 | Berlin Rebels vs. Braunschweig FFC | 15:00h | Stadion Wilmersdorf | |||
| Süd | 06.05 | Stuttgart Scorpions vs. Fursty Razorbacks | 15:00h | TuS1-Platz | |||
| Nord | 12.05 | Braunschweig FFC vs. Berlin Adler | 12:00h | Rote Wiese | |||
| Mitte | 12.05 | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | 12:30h | Waldstadion | |||
| West | 12.05 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 13:00h | kl.Kampfbahn | |||
| Nord | 12.05 | Dresden Monarchs vs. Hamburg Junior Devils | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
| Süd | 12.05 | Nürnberg Rams vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Zeppelinfeld | |||
| Süd | 12.05 | Mannheim Bandits vs. Stuttgart Scorpions | 15:00h | MTG | |||
| Süd | 12.05 | Fursty Razorbacks vs. Freiburg Sacristans | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
| Mitte | 13.05 | Hanau Hornets vs. Saarland Hurricanes | 12:00h | Herbert-Dröse-Stadion | |||
| Mitte | 13.05 | Mainz Golden Eagles vs. Darmstadt Diamonds | 12:00h | BSA Mombach | |||
| Nord | 13.05 | Hamburg Huskies vs. Berlin Rebels | 15:00h | Tribünenweg | |||
Damenbundesliga
| Nord | 12.05 | Berlin Kobras vs. Hamburg Amazons | 15:00h | Wilmersdorf | |||
2. Damenbundesliga
| West | 05.05 | Hannover Grizzlies vs. Cologne Ronin | 14:00h | Beekestadion | |||
| Nord | 06.05 | Hamburg Blue Devilyns vs. Braunschweig FFC | 15:00h | Hemmingstedter Weg | |||
| West | 06.05 | Bielefeld Bulldogs vs. Bochum Miners | 15:00h | Radrennbahn | |||
| Nord | 12.05 | Spandau Bulldogs vs. Oldenburg Coyotes | 14:00h | H.-Schleusener-Stadion | |||
| West | 12.05 | Hannover Grizzlies vs. Aachen Vampires | 15:00h | 1897 Linden | |||
| West | 13.05 | Cologne Ronin vs. Bochum Miners | 15:00h | BSA Sürther Feld | |||
Deutsche Flag Football Liga
| IC | 05.05 | Assindia Fire Birds vs. Berlin Bears | 15:00h | Bäuminghausstraße | |||
| IC | 13.05 | Dresden Monarchs vs. Hamburg Pioneers Snappers | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
ERGEBNISDIENST AFVD
Am vergangenen Samstagnachmittag, bestritten die Kleve Conquerors und die Iserlohn Titans ihr erstes Landesligaspiel der Saison 2018 und das versprach Spannung, denn das bedeutete zugleich Aufsteiger NRW-Liga West zu Gast bei Aufsteiger -Ost. Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2017 trafen beide Mannschaften vor etwa 200 Zuschauern mit breiter Brust aufeinander und ließen auf ein gut anzusehendes Spiel hoffen.

Archivbild (Foto: Oliver Jungnitsch)
Die TuS Iserlohn Titans eröffneten das Spiel außerplanmäßig früher, mit dem Kickoff, der Kleve sehr gut ins Spiel bringen sollte. Nach kurzem Abtasten beider Mannschaften zeigten die Conquerors, dass ihr Aufstieg kein Zufallsprodukt war und man ihnen bei Pässen keine freien Räume öffnen sollte. Bereits früh im 1.Viertel punkteten die Gäste nach einem vollständigen Pass in die Mitte und verwandelten den anschließenden Extrapunkt zum 0:7.
Im Zweiten Viertel zeigten vor allem beide Defenses was in ihnen steckt. Sowohl Kleve, als auch Iserlohn kamen mit ihren Offensiven gut über das Feld aber die Verteidigungen waren um längen besser und verhinderten unteranderem durch Ballübernahmen, sogenannten “Fumbles” auf beiden Seiten das erzielen von jeglichen Punkten. Auf Seiten der Rheinstädter stellte das 7 köpfige Schiedsrichtergespann Roman Köpke #51 wegen eines Targetings, sprich die absichtliche Kontaktaufnahme mit einem nicht dafür vorgesehenen Körperteil vom Feld. Leider verbaute man sich seitens der Titans durch einen Fumble in der gegnerischen Redzone und einem verschossenen Fieldgoal den Anschluss.
Zu allem überfluss verlor man Stammspieler Nick Eckel auf der Position des Safetys durch eine schwere Schulterverletzung für den Rest der Saison. Außerdem dem Top Scorer der vergangenen Saison, Kicker Max Weiß, wegen einer Muskelverletzung im Bein.
Diesmal startete die Offense der Waldstädter mit sehr gelungenen Kombinationen aus Lauf und merklich besser werdendem Passspiel in die 2. Halbzeit, blieben aber vorerst ohne Erfolg. Stattdessen punkte Kleve durch einen guten Lauf über 70 Yards erneut und bauten ihre Führung auf 0:13 aus. Im folgenden Drive der TuS-Footballer fand der Pass Kuhn´s abermals Receiver Malte Koch #12 in Mitten des Feldes, der daraufhin den Rest zu Fuß zurückgelegt und allen Verteidigern davon in die Endzone rennt. 06:13.
Mit frischem Wind in den Segeln zeigten nun beide Teile der Titans, dass SIe nicht zu unrecht in der letzten Saison 7 von 8 Spieltagen Tabellenführer waren. Die Defense ließ die Conquerors kaum mehr in ihre Hälfte, während sich Kuhn und Co wieder in Kleves Hälfte arbeiteten. Statt sich aber mit Punkten zu belohnen und das Spiel auszugleichen, gab man nach einem weiteren Besuch in des Gegners heißen Zone den Ballbesitz abermals vorzeitig durch eine Interception, also einem Fehlpass zum Gegner, ab. Kurz zuvor stellte Hauptschiedsrichter Heute abermals einen Spieler der Conquerors wegen Schlagens vom Feld.
Mit beginn des 4.Viertels wurde das Spiel zu einem echten Schlagabtausch der Mannschaften und noch einmal richtig spannend. Hüben wie drüben zeigte sich schöner Football ob in der Offense oder Defense, letztere hielten beide bis kurz vor Schluss stand bis Kleve klug die Uhr runterlief und per Fieldgoal auf 06:16 erhöhte. Durch gutes Clockmanagemnet gelang es den Titans ihre Chance auf den Anschluss in die Länge zu ziehen, schafften es aber nicht noch mal zu punkten. Somit endete ein bis zum Schluss spannendes und unterhaltsames Spiel und macht vor allem eins, Lust auf mehr.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Sascha Vogel - ISERLOHN TITANS im TuS Iserlohn 1846 e.V.
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 435
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 271 von 402













