News
Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Troisdorf Jets und den Rostock Griffins liegt schon ein paar Jahre zurück. 2013 standen sich beide Teams zuletzt gegenüber. Während sich die Jets in diesem Jahr den Vizemeistertitel sichern konnten, mussten die Greifen nach der Saison den Weg zurück in die 3. Liga antreten. Beide Begegnungen in diesem Jahr entschieden die Troisdorfer für sich (47:26 und 27:23).

Foto: ©Oliver Jungnitsch
Bei Jets-Head Coach Andreas Heinen wecken die Griffins ganz besondere Erinnerung: „Ich habe in Rostock das letzte Spiel meiner aktiven Football-Karriere absolviert. So etwas vergisst man ja nicht.“
Mit der Mannschaft von damals haben die Rostock Griffins von 2019 aber nicht mehr viel gemeinsam. In den vergangenen Jahren haben die Hansestädter ein leistungsfähiges Footballprogramm aufgebaut und sich als Zuschauermagnet in ihrer Stadt etabliert. Mit tiefen Taschen sind die Griffins vor der Saison auf Einkaufstour gegangen, haben sich einen schlagkräftigen Kader zusammengestellt und werden sich wohl nur mit dem Titel in der GFL2 zufrieden geben. Die damit verbundene Teilnahme an den Playoffs wäre dann das Sprungbrett in Liga 1.
Für die Greifen ist es das erste Ligaspiel in diesem Jahr. In der Vorbereitung verloren die Rostocker einmal gegen den Erstligisten Dresden Monarchs (6:21) und siegten im zweiten Spiel deutlich mit 63:6 gegen die Vorpommern Vandals (Oberliga). Mit der Reise zum Spiel bei den Jets haben die Griffins ihre weiteste Auswärtsfahrt in diesem Jahr direkt hinter sich.
Die Troisdorf Jets freuen sich hingegen auf ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr. Personell kann der Trainerstab weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen, denn einige Spieler laborieren weiterhin an ihren Verletzungen aus der Vorbereitung. Dennoch ist der Kader gut gefüllt und Personalsorgen gibt es noch nicht.
Wenn die organisatorischen Vorbereitungen weiterhin so positiv verlaufen, werden die Jets wieder einen Livestream vom Spiel über ihre Facebook-Seite anbieten können.
Troisdorf Jets vs. Rostock Griffins
- Datum: Samstag, 4. Mai 2019
- Kickoff: 16 Uhr (Aggerstadion Troisdorf)

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internetseiten der Heimmannschaften.
| Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion / Ort: |
| 01.05.19 | 11:00 | U16LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U16 | Remscheid Amboss U16 | Jugendstadion, Wesseling |
| 01.05.19 | 11:00 | U16LL/O-2 | Gelsenkirchen Devils U16 | Recklinghausen Chargers U16 | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 01.05.19 | 11:00 | U16LL/O-1 | Wuppertal Greyhounds U16 | Lippstadt Eagles U16 | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
| 01.05.19 | 13:00 | U19OL-1 | Aachen Vampires U19 | Münster Blackhawks U19 | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
| 01.05.19 | 15:00 | NRW/O-2 | Kachtenhausen White Hawks | Münster Blackhawks Prospects | TUS Kachtenhausen, Lage |
| 01.05.19 | 15:00 | U19LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U19 | Mülheim Shamrocks U19 | Jugendstadion, Wesseling |
| 01.05.19 | 15:00 | U19OL-2 | SG Black Barons/Devils U19 | Solingen Paladins U19 | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 01.05.19 | 15:00 | NRW/O-1 | Coesfeld Bulls | Rheine Raptors | Sportzentrum Süd, Coesfeld |
| 04.05.19 | 11:00 | DOL-1 | Kevelaer Kings Damen | div. | Union Kervenheim, Kevelaer |
| 04.05.19 | 11:00 | U16VL-2 | Langenfeld Longhorns U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Jahnstadion, Langenfeld |
| 04.05.19 | 11:00 | U19RL-1 | Cologne Falcons U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | Ostkampfbahn, Köln |
| 04.05.19 | 11:00 | U16OL-1 | Troisdorf Jets U16 | Bonn Gamecocks U16 | Aggerstadion, Troisdorf |
| 04.05.19 | 11:00 | U16RL-2 | Münster Mammuts U16 | Düsseldorf Panther U16 | Sportanlage DJK SV Mauritz 1906 e.V., Münster |
| 04.05.19 | 12:00 | GFLJ/W-3 | Düsseldorf Panther U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | Arena Sportpark, Düsseldorf |
| 04.05.19 | 12:00 | GFLJ/W-4 | Bonn Gamecocks U19 | Cologne Crocodiles U19 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 04.05.19 | 13:00 | U16VL-1 | Bielefeld Bulldogs U16 | Solingen Paladins U16 | Radrennbahn, Bielefeld |
| 04.05.19 | 15:00 | LL/O-4 | Kleve Conquerors | Brilon Lumberjacks | Merkurplatz, Kleve |
| 04.05.19 | 15:00 | U16RL-1 | Cologne Falcons U16 | Paderborn Dolphins U16 | Ostkampfbahn, Köln |
| 04.05.19 | 15:00 | NRW/W-1 | Düren Demons | Windeck Giborim | Sportanlage Veldener Hof, Düren |
| 04.05.19 | 15:00 | VL/O-3 | Recklinghausen Chargers | Lippstadt Eagles | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 04.05.19 | 15:00 | U13NRW/W-4 | Mönchengladbach Wolfpack U13 | div. | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 04.05.19 | 16:00 | RL-4 | Bonn Gamecocks | Aachen Vampires | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 04.05.19 | 16:00 | DBL2/W-2 | Giessen Golden Dragons | Bochum Miners Damen | MTV Giessen, Gießen |
| 04.05.19 | 16:00 | GFL2-N-3 | Troisdorf Jets | Rostock Griffins | Aggerstadion, Troisdorf |
| 04.05.19 | 18:00 | GFL-N-1 | New Yorker Lions | Cologne Crocodiles | Eintracht Stadion, Braunschweig |
| 04.05.19 | 18:00 | RL-5 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | SpA Rußheide, Bielefeld |
| 05.05.19 | 11:00 | U19RL-3 | Dortmund Giants U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | Hoeschpark, Dortmund |
| 05.05.19 | 11:00 | U19RL-2 | Troisdorf Jets U19 | Münster Mammuts U19 | Aggerstadion, Troisdorf |
| 05.05.19 | 11:00 | U16NRW/N-1 | Duisburg Vikings U16 | div. | Schwelgernstadion, Duisburg |
| 05.05.19 | 11:00 | U19VL-2 | Krefeld Ravens U19 | Kleve Conquerors U19 | BSA Westparkstraße, Krefeld |
| 05.05.19 | 11:00 | U19LL/O-9 | Lippstadt Eagles U19 | SG Mustangs/Aces U19 | Stadion am Waldschlösschen, Lippstadt |
| 05.05.19 | 11:00 | U13NRW/S-1 | Bonn Gamecocks U13 | div. | Stadion Pennenfeld, Bonn |
| 05.05.19 | 11:00 | U19LL/W-6 | SG Bulldozer/Gladiators U19 | Windeck Giborim U19 | Sportpark Niederheid, Düsseldorf |
| 05.05.19 | 11:00 | U13NRW/M-1 | Gelsenkirchen Devils U13 | div. | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 05.05.19 | 11:00 | U19VL-1 | Remscheid Amboss U19 | SG White Hawks/Titans U19 | Röntgen-Stadion, Remscheid |
| 05.05.19 | 15:00 | VL/W-4 | Witterschlick Fighting Miners | Kevelaer Kings | Stadion im Tonrevier, Alfter |
| 05.05.19 | 15:00 | LL/W-4 | Wesseling Blackvenom | Cologne Ronin | Jugendstadion, Wesseling |
| 05.05.19 | 15:00 | RL-27 | Gelsenkirchen Devils | Essen Assindia Cardinals | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
| 05.05.19 | 15:00 | OL-2 | Düsseldorf Bulldozer | Remscheid Amboss | Sportpark Niederheid, Düsseldorf |
| 05.05.19 | 15:00 | LL/W-5 | Krefeld Ravens | Cologne Falcons Prospects | BSA Westparkstraße, Krefeld |
| 05.05.19 | 15:30 | LL/O-6 | Iserlohn Titans | Herne Black Barons | Hemberg-Stadion, Iserlohn |
| 05.05.19 | 16:00 | GFL-S-1 | Frankfurt Universe | Allgäu Comets | Frankfurter-Volksbank Stadion, Frankfurt |
| 05.05.19 | 16:00 | DBL2/W-1 | SG Shamrocks/Vikings Damen | Aachen Vampires Damen | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |

| Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
| 28.04.19 | RL-1 | Paderborn Dolphins | Bielefeld Bulldogs | 16 : 9 |
| 28.04.19 | LL/O-3 | Herne Black Barons | Duisburg Vikings | 10 : 0 |
| 28.04.19 | OL-1 | Dortmund Giants | Wuppertal Greyhounds | 20 : 19 |
| 28.04.19 | VL/O-2 | Hamm Aces | Sauerland Mustangs | 22 : 13 |
| 28.04.19 | VL/W-3 | Mönchengladbach Wolfpack | Mülheim Shamrocks | 6 : 15 |
| 28.04.19 | LL/O-2 | Brilon Lumberjacks | Iserlohn Titans | 24 : 0 |
| 27.04.19 | GFL2-N-2 | Solingen Paladins | Hannover Spartans | 14 : 12 |
| 27.04.19 | GFL2-N-1 | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | 24 : 12 |
| 27.04.19 | LL/W-17 | Troisdorf Jets Prospects | Cologne Ronin | 39 : 0 |
| 27.04.19 | VL/O-1 | Bochum Rebels | Siegen Sentinels | 0 : 20 |
| 27.04.19 | VL/W-2 | Kevelaer Kings | Schiefbahn Riders | 7 : 7 |
| 27.04.19 | GFLJ/W-1 | Düsseldorf Typhoons U19 | Bonn Gamecocks U19 | 35 : 6 |
| 27.04.19 | RL-3 | Cologne Falcons | Essen Assindia Cardinals | 0 : 26 |
| 27.04.19 | RL-2 | Gelsenkirchen Devils | Bonn Gamecocks | 33 : 24 |
| 27.04.19 | GFLJ/W-2 | Paderborn Dolphins U19 | Düsseldorf Panther U19 | 0 : 15 |
| 27.04.19 | DRL/W-3 | Solingen Paladins Damen | Kleve Conquerors Damen | 38 : 24 |
| 27.04.19 | LL/W-1 | Cologne Falcons Prospects | Wesseling Blackvenom | 3 : 55 |
Am ersten Spieltag der Landesliga (Gruppe Ost) gab es in den beiden ersten Spielen jeweils einen Heimsieg. Am Samstag gewannen die Brilon Lumberjacks mit 24:00 gegen die Iserlohn Titans und am Sonntag siegten die Herne Black Barons gegen die Vikings aus Duisburg mit 10:00. In Herne gab es einen der kuriosesten Scores im American Football überhaupt.

Runningback Rene Piecha (#2) mit dem Touchdown für die Herne Black Barons erfolgreich (Foto: (c) Nick Jungntisch)
Nachdem wir uns am Samstag für die Regionalliga entschieden haben, waren wir am Sonntag in der Landesliga unterwegs. Hier empfingen die Herne Black Barons die Duisburg Vikings. Bei den Vikings handelt es sich um einen Zusammenschluss der beiden ehemaligen Duisburger Vereine, den Thunderbirds und den Seahawks. Daher können sie als neuer Verein den Startplatz der Duisburg Thunderbirds übernehmen, die im letzten Jahr aus der Verbandsliga (Gruppe West) abgestiegen sind. Whitehead der Bewegung war Pascal Filipiak, der uns später Nachhilfe in Regelkunde gab, aber der Reihe nach.
Herne ist im letztem Jahr aus der NRW-Liga in die Landesliga aufgestiegen und das Erste, was uns bei den Baronen auffiel war, war der Head Coach, der sich warm machte. Head Coach ist Kai-Uwe Weitz und spielte eigentlich aktiv Ende der 90ziger Jahre. Im letzten Jahre sprang er immer mal wieder als Quarterback ein, so auch bei diesem Spiel.
Der Anfang der Partie war von Nervosität geprägt. Auf beiden Seiten bemerkte man die fehlende Feinabstimmung, insbesondere beim Ein-/Auswechseln und den Lauf-/Passrouten. Sowohl die Gäste als auch die Hausherren legten in der Offensive den Schwerpunkt auf das Laufspiel. Hier konnten beide Teams gut verteidigen uns so gab es in der ersten Halbzeit nur einen Score. Bereits im ersten Quarter erzielten die Black Barons ein Fieldgoal. Für die Herner verwandelte Daniel Merikat (#99) zum 3:0.
Nach der Pause verletzte sich Philipp Tuschhoff, der Quarterback (QB) von Herne, so schwer, dass das Spiel für eine längere Zeit unterbrochen werden mußte. Tuschhoff warf einen langen Pass aus der eigenen Endzone, der von einem Viking abgefangen wurde - Interception. Hierbei ging er selber ins Tackling und brach sich dabei den Oberschenkel. So kam es wie es kommen musste, Kai-Uwe Weitz war nicht nur Head Coach, sondern auch Quarterback der Herne Black Barons.
Zum Ende des Spiels wurde es kurios. Nachdem Runningback Rene Piecha (#2) mit dem Touchdown für die Gastgeber auf 09:00 erhöhte, kam es zu einem Score, der laut Wikipedia noch nie in der NFL und nur zwei Male im College erfolgt ist: einem 1-Punkt Safety. Jeder kennt den Saftey mit 2 Punkten. Whitehead Filipiak erklärt uns die Spielsitutation und die Wertung so: Herne hat den Try, es geht um den Extrapunkt. Es wird ein PAT angetäuscht und der Holder nimmt den Ball auf und wirft einen Pass. Ein DB der Vikings fängt jedoch den Ball ab und läuft aus der Endzone raus und wieder in die Endzone rein. Dann wirft er einen Vorwärtspass, also Safety beim Try --> One Point Safety. „Regelkunde deluxe!“
Unsere Bildergalerien zum Spiel:
Nick Jungntisch:
Oliver Jungnitsch:
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 434
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 228 von 402






















