News

| Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.19 | DBL2/W-1 | SG Shamrocks/Vikings Damen | Aachen Vampires Damen | 0 : 47 |
| 05.05.19 | LL/O-6 | Iserlohn Titans | Herne Black Barons | 6 : 29 |
| 05.05.19 | VL/W-4 | Witterschlick Fighting Miners | Kevelaer Kings | 3 : 5 |
| 05.05.19 | RL-27 | Gelsenkirchen Devils | Essen Assindia Cardinals | 0 : 9 |
| 05.05.19 | LL/W-5 | Krefeld Ravens | Cologne Falcons Prospects | 49 : 0 |
| 05.05.19 | OL-2 | Düsseldorf Bulldozer | Remscheid Amboss | 28 : 12 |
| 05.05.19 | LL/W-4 | Wesseling Blackvenom | Cologne Ronin | 27 : 10 |
| 05.05.19 | U13NRW/M-1 | Gelsenkirchen Devils U13 | div. | 0 : 0 |
| 05.05.19 | U19RL-3 | Dortmund Giants U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | 0 : 23 |
| 05.05.19 | U13NRW/S-1 | Bonn Gamecocks U13 | div. | 0 : 0 |
| 05.05.19 | U19RL-2 | Troisdorf Jets U19 | Münster Mammuts U19 | 32 : 6 |
| 05.05.19 | U19VL-2 | Krefeld Ravens U19 | Kleve Conquerors U19 | 14 : 35 |
| 05.05.19 | U19VL-1 | Remscheid Amboss U19 | SG White Hawks/Titans U19 | 12 : 8 |
| 05.05.19 | U16NRW/N-1 | Duisburg Vikings U16 | div. | 0 : 0 |
| 05.05.19 | U19LL/O-9 | Lippstadt Eagles U19 | SG Mustangs/Aces U19 | 8 : 0 |
| 05.05.19 | U19LL/W-6 | SG Bulldozer/Gladiators U19 | Windeck Giborim U19 | 21 : 14 |
| 04.05.19 | RL-5 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | 46 : 7 |
| 04.05.19 | DBL2/W-2 | Giessen Golden Dragons | Bochum Miners Damen | 6 : 56 |
| 04.05.19 | RL-4 | Bonn Gamecocks | Aachen Vampires | 29 : 24 |
| 04.05.19 | GFL2-N-3 | Troisdorf Jets | Rostock Griffins | 20 : 30 |
| 04.05.19 | U13NRW/W-4 | Mönchengladbach Wolfpack U13 | div. | 0 : 0 |
| 04.05.19 | U16RL-1 | Cologne Falcons U16 | Paderborn Dolphins U16 | 0 : 36 |
| 04.05.19 | VL/O-3 | Recklinghausen Chargers | Lippstadt Eagles | 27 : 26 |
| 04.05.19 | NRW/W-1 | Düren Demons | Windeck Giborim | 36 : 9 |
| 04.05.19 | U16VL-1 | Bielefeld Bulldogs U16 | Solingen Paladins U16 | 48 : 12 |
| 04.05.19 | GFLJ/W-4 | Bonn Gamecocks U19 | Cologne Crocodiles U19 | 0 : 49 |
| 04.05.19 | GFLJ/W-3 | Düsseldorf Panther U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 3 : 26 |
| 04.05.19 | U16VL-2 | Langenfeld Longhorns U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | 37 : 16 |
| 04.05.19 | U16RL-2 | Münster Mammuts U16 | Düsseldorf Panther U16 | 0 : 36 |
| 04.05.19 | DOL-1 | Kevelaer Kings Damen | div. | 0 : 0 |
| 04.05.19 | U16OL-1 | Troisdorf Jets U16 | Bonn Gamecocks U16 | 35 : 48 |
| 04.05.19 | U19RL-1 | Cologne Falcons U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | 24 : 16 |
| 01.05.19 | NRW/O-2 | Kachtenhausen White Hawks | Münster Blackhawks Prospects | 12 : 27 |
| 01.05.19 | U19LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U19 | Mülheim Shamrocks U19 | 12 : 37 |
| 01.05.19 | NRW/O-1 | Coesfeld Bulls | Rheine Raptors | 20 : 24 |
| 01.05.19 | U19OL-2 | SG Black Barons/Devils U19 | Solingen Paladins U19 | 0 : 43 |
| 01.05.19 | U19OL-1 | Aachen Vampires U19 | Münster Blackhawks U19 | 16 : 28 |
| 01.05.19 | U16LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U16 | Remscheid Amboss U16 | 20 : 38 |
| 01.05.19 | U16LL/O-2 | Gelsenkirchen Devils U16 | Recklinghausen Chargers U16 | 6 : 41 |
| 01.05.19 | U16LL/O-1 | Wuppertal Greyhounds U16 | Lippstadt Eagles U16 | 32 : 0 |
Die Bielefeld Bulldogs boten im ersten Heimspiel der neuen Saison eine ansprechende Leistung. Am Ende besiegten sie die Cologne Falcons deutlich mit 46:07. Head Coach Felix Gorny sieht weiterhin Verbesserungspotenzial.

Die Bielefeld Bulldogs boten im ersten Heimspiel der neuen Saison eine ansprechende Leistung (Foto: Urheber und verantwortlich gemäß DSGVO - ©Mark Harris)
Nach einem für das gesamten Team unbefriedigenden Saisonauftakt blieb nicht lange Zeit, um den in Paderborn verlorenen Punkten nachzutrauern. So stand für Bielefelds Footballer bereits am Samstag das zweite Saisonspiel an. Unbedingt wollte das Team die eigene Stärke vor den heimischen Zuschauern in der Bielefelder Rußheide zur Schau stellen, um den ersten Sieg der noch jungen Saison einzufahren.
Zu Gast waren die Cologne Falcons, die im letzten Jahr hinter den Bulldogs den dritten Tabellenplatz belegen konnten. Auch die Domstädter mussten sich zum Saisonauftakt geschlagen geben. Sie unterlagen den Cardinals aus Essen zu Hause, glatt mit 00:26.Für beide Mannschaften galt es daher, den drohenden Fehlstart zu vermeiden. So zeigte sich jedoch früh, dass Bielefeld sich sehr intensiv auf den Gegner vorbereitet hat. Die Defense der Gastgeber war von Head Coach Bert Smith jr. exzellent eingestellt und verteidigte jegliche Angriffe der Gäste souverän und schließlich war es Receiver David Terentschenko, der den ersten Touchdown der Partie, zum 06:00 erzielen konnte.
Auch im weiteren Verlauf trumpften vor allem die Bulldogs auf. Quarterback Sacks von Bartek Mogdans, Leo Watkins und Marcel Raschke, sorgten für kurze Angriffsserien der Kölner. Durch konzentrierte Arbeit, konnte sich die Offense bis an die gegnerische Endzone vorarbeiten, bis Daniel Korbmacher den letzten Meter zum Touchdown überwand. Die anschließende 2-Point Conversion misslang. Kurz vor der Halbzeit sorgte Rafael Regehr mit einem spektakulären Lauf über das halbe Feld, für den Halbzeitstand von 18:00.
Nachdem bis zur Pause vor allem das Laufspiel funktionierte, konnte Quarterback Gorny zweimal Felix Blissenbach für Touchdowns, sowie einmal Max Nolte für eine 2-Point Conversion finden. Zudem zeigte sich Jannis Knauer, bei einem Lauf über 85 Yards bis in die Endzone der Kölner, unaufhaltsam. Mit einem Spielstand von 40:00 war die Entscheidung bereits gefallen. Im weiteren Verlauf konnten auch die Kölner die ersten Punkte der Saison erzielen. Nach Pass von Quarterback Konstantin Fuchs, trug Receiver Joshua Wilhelm den Ball in die Endzone. Das letzte Highlight der Partie, blieb der stark aufspielenden Bielefelder Verteidigung vorbehalten. Linebacker Felix Labus konnte einen Ball des gegnerischen Quarterbacks abfangen und trug diesen bis in die gegnerische Endzone. So stellte er den Endstand von 46:07 her.
„Unsere Herausforderung an die Spieler war, mit Fokus und Disziplin von Anpfiff bis Abpfiff zu spielen und sie haben diese angenommen und umgesetzt“, betonte Headcoach Felix Gorny und zeigte so auf, dass sich nicht nur die Leistung sondern auch der Teamzusammenhalt deutlich verbessert hat. „Das hohe Maß an Konzentration muss nun beibehalten werden“, fordert Vorstandmitglied Max Lueg. "Weiterhin habe die Defense die starke Leistung aus der Vorwoche untermauern können und die Offense habe ihren Rhythmus gefunden", stellte Gorny fest. Er fuhr fort: "Wir konnten in dieser Woche vor allem das Laufspiel etablieren.“ Dies war eine Voraussetzung, um variabel spielen zu können. Lueg resúmierte: „Das Spiel hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt."
Teamcaptain Felix Kroll nach dem Spiel, "Es war eine super Leistung von der Offense und der Defense. Nach dem verlorenen Spiel in Paderborn können wir so wieder verlorenes Selbstvertrauen aufbauen."
Doch gab es auch am Samstag nicht nur positive Erkenntnisse, die aus dem Spiel gezogen werden. „Leider waren die Special Teams, insbesondere das Field Goal-Team, nicht sehr zuverlässig.“ erkannte Gorny. So konnten weder die versuchten Extrapunkte, noch ein Field Goal, verwandelt werden. Gorny habe „einiges, an dem wir arbeiten können, um unseren besten Football spielen zu können“ erkannt. Nun gilt es, an diesen Stellschrauben zu drehen, um am kommenden Sonntag bei den Gelsenkirchen Devils (Kickoff 15 Uhr) den zweiten Saisonsieg einfahren zu können.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt 1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V. - André Zarnke
Die Assindia Cardinals haben das Derby gegen die Gelsenkirchen Devils gewonnen. Am zweiten Spieltag der Regionalliga West gewannen die "Men in Blue" mit 9:0 und bleiben weiterhin ungeschlagen. "Es war das erwartet physische Spiel. Unsere Jungs haben einen guten Job gemacht, hätten in der Offense aber noch konsequenter sein müssen", bilanzierte Head Coach Sherman "DJ" Anderson nach dem zweiten, wichtigen Auswärtssieg in Serie.

Die Cardinals Defense stoppt den Gelsenkirchener Angriff und hält auch in Spiel 2 die Null (Foto: ©Roland Schicho/Assindia Cardinals)
Zu viele Strafen in den entscheidenden Situationen, drei verschossene Field Goals und ein vergebener Extrapunkt verhinderten, dass der Derbysieg am Ende höher ausfiel. Die Defense hingegen dominierte den Gegner das gesamte Spiel über und sorgte so für den zweiten zu Null Sieg im zweiten Spiel. "Die Devils haben es nur ein einziges Mal in unsere Hälfte geschafft", freute sich Anderson über den starken Auftritt seiner Verteidiger, die den Gegner immer wieder zu Fehlern zwang.
Die Punkte für die Cardinals erzielten Receiver Dionne Thrweatt-Vassar (TD ohne Extrapunkt) und Kicker Tobias Nick (Field Goal aus 27 Yards).
"Der Sieg war richtig für die Moral. Das Spiel hat gezeigt, dass wir ein Spiel auch gewinnen können, wenn nicht alles perfekt läuft. Es hat aber auch gezeigt, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben", so Anderson abschließend.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Mike Mathis - Essen Assindia Cardinals

Ergebnis- und Informationsdienst
German Football League
| Nord | 04.05. | Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther | 49 | : | 13 | (21:10/14:3/7:0/7:0) | |
| Süd | 04.05. | Munich Cowboys vs. Kirchdorf Wildcats | 27 | : | 27 | (7:7/6:0/7:20/7:0) | |
| Nord | 04.05. | Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders | 28 | : | 50 | (14:21/0:3/14:20/0:6) | |
| Nord | 04.05. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Cologne Crocodiles | 23 | : | 6 | (7:0/0:6/13:0/3:0) | |
| Süd | 04.05. | Stuttgart Scorpions vs. Marburg Mercenaries | 30 | : | 21 | (7:0/13:7/0:0/10:14) | |
| Süd | 04.05. | Ingolstadt Dukes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | : | 24 | (0:7/0:7/0:7/0:3) | ||
| Süd | 05.05. | Frankfurt Universe vs. Allgäu Comets | 20 | : | (3:0/14:0/3:0/0:0) | ||
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Dresden Monarchs | 2 | : | 49 | : | 13 | ||
| 2 | Hildesheim Invaders | 2 | : | 50 | : | 28 | ||
| 3 | New Yorker Lions Braunschweig | 2 | : | 23 | : | 6 | ||
| 4 | Berlin Rebels | : | : | |||||
| 5 | Kiel Baltic Hurricanes | : | : | |||||
| 6 | Cologne Crocodiles | : | 2 | 6 | : | 23 | ||
| 7 | Potsdam Royals | : | 2 | 28 | : | 50 | ||
| 8 | Düsseldorf Panther | : | 2 | 13 | : | 49 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 4 | : | 76 | : | 9 | ||
| 2 | Stuttgart Scorpions | 2 | : | 30 | : | 21 | ||
| 3 | Munich Cowboys | 1 | : | 1 | 27 | : | 27 | |
| 4 | Kirchdorf Wildcats | 1 | : | 1 | 27 | : | 27 | |
| 5 | Frankfurt Universe | : | 20 | : | ||||
| 6 | Allgäu Comets | : | 2 | : | 20 | |||
| 7 | Ingolstadt Dukes | : | 2 | : | 24 | |||
| 8 | Marburg Mercenaries | : | 4 | 30 | : | 82 | ||
German Football League 2
| Nord | 04.05. | Elmshorn Fighting Pirates vs. Hannover Spartans | 31 | : | 13 | (10:0/21:6/0:0/0:7) | |
| Nord | 04.05. | Hamburg Huskies vs. Langenfeld Longhorns | 36 | : | 26 | (7:6/10:0/12:6/7:14) | |
| Nord | 04.05. | Troisdorf Jets vs. Rostock Griffins | 20 | : | 30 | (0:7/7:7/7:9/6:7) | |
| Süd | 04.05. | Biberach Beavers vs. Gießen Golden Dragons | 42 | : | 12 | (7:0/14:6/7:6/14:0) | |
| Süd | 04.05. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 48 | : | 14 | (15:0/12:7/8:0/13:7) | |
| Nord | 04.05. | Lübeck Cougars vs. Solingen Paladins | 27 | : | 14 | (6:0/7:7/7:0/7:7) | |
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Elmshorn Fighting Pirates | 2 | : | 31 | : | 13 | ||
| 2 | Lübeck Cougars | 2 | : | 27 | : | 14 | ||
| 3 | Hamburg Huskies | 2 | : | 36 | : | 26 | ||
| 4 | Rostock Griffins | 2 | : | 30 | : | 20 | ||
| 5 | Langenfeld Longhorns | 2 | : | 2 | 50 | : | 48 | |
| 6 | Solingen Paladins | 2 | : | 2 | 28 | : | 39 | |
| 7 | Hannover Spartans | : | 4 | 25 | : | 45 | ||
| 8 | Troisdorf Jets | : | 4 | 32 | : | 54 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 48 | : | 14 | ||
| 2 | Biberach Beavers | 2 | : | 42 | : | 12 | ||
| 3 | Darmstadt Diamonds | : | : | |||||
| 4 | Straubing Spiders | : | : | |||||
| 5 | Ravensburg Razorbacks | : | : | |||||
| 6 | Gießen Golden Dragons | : | 2 | 12 | : | 42 | ||
| 7 | Wiesbaden Phantoms | : | 2 | 14 | : | 48 | ||
German Football League Juniors
| West | 04.05. | Bonn Gamecocks vs. Cologne Crocodiles | : | 49 | (0:7/0:14/0:14/0:14) | ||
| West | 04.05. | Düsseldorf Panther vs. Düsseldorf Typhoons | 3 | : | 26 | (3:3/0:20/0:0/0:3) | |
| Mitte | 05.05. | Darmstadt Diamonds vs. Wiesbaden Phantoms | 6 | : | 56 | (0:21/0:14/0:7/6:14) | |
| Nord | 05.05. | Berlin Adler vs. Hamburg Junior Devils | 27 | : | (14:0/13:0/0:0/0:0) | ||
| Nord | 05.05. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 25 | : | (18:0/7:0/0:0/0:0) | ||
| Nord | 05.05. | Hamburg Huskies vs. Berlin Rebels | 6 | : | 26 | (6:0/0:12/0:0/0:14) | |
| Süd | 05.05. | Holzgerlingen Twister vs. Freiburg Sacristans | 14 | : | 17 | (7:0/0:7/7:3/0:7) | |
| Süd | 05.05. | Stuttgart Scorpions vs. Fursty Razorbacks | 24 | : | 30 | (0:18/8:6/0:6/16:0) | |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
| 1 | Wiesbaden Phantoms | 4 | : | 88 | : | 13 | ||
| 2 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 35 | : | 15 | ||
| 3 | Rodgau Pioneers | : | : | |||||
| 4 | Mainz Golden Eagles | : | 2 | 7 | : | 32 | ||
| 5 | Darmstadt Diamonds | : | 4 | 21 | : | 91 | ||
Nord |
||||||||
| 1 | Berlin Rebels | 6 | : | 64 | : | 16 | ||
| 2 | Dresden Monarchs | 4 | : | 2 | 66 | : | 34 | |
| 3 | Berlin Adler | 2 | : | 2 | 30 | : | 10 | |
| 4 | Hamburg Huskies | 2 | : | 2 | 33 | : | 47 | |
| 5 | Lübeck Cougars | : | 4 | 21 | : | 52 | ||
| 6 | Hamburg Junior Devils | : | 4 | 6 | : | 61 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | : | 54 | : | |||
| 2 | Fursty Razorbacks | 2 | : | 30 | : | 24 | ||
| 3 | Freiburg Sacristans | 2 | : | 17 | : | 14 | ||
| 4 | Stuttgart Scorpions | : | 2 | 24 | : | 30 | ||
| 5 | Holzgerlingen Twister | : | 4 | 14 | : | 71 | ||
West |
||||||||
| 1 | Düsseldorf Typhoons | 4 | : | 61 | : | 9 | ||
| 2 | Cologne Crocodiles | 2 | : | 49 | : | |||
| 3 | Düsseldorf Panther | 2 | : | 2 | 18 | : | 26 | |
| 4 | Paderborn Dolphins | : | 2 | : | 15 | |||
| 5 | Bonn Gamecocks | : | 4 | 6 | : | 84 | ||
Damenbundesliga
| Nord | 04.05. | Berlin Knights vs. Hamburg Amazons | 18 | : | 13 | (0:0/12:7/0:0/6:6) | |
| Nord | 04.05. | Hamburg Blue Devilyns vs. Kiel Baltic Hurricanes | 19 | : | 9 | (6:0/6:0/0:6/7:3) | |
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Hamburg Blue Devilyns | 2 | : | 19 | : | 9 | ||
| 2 | Berlin Knights | 2 | : | 18 | : | 13 | ||
| 3 | Berlin Kobras | : | : | |||||
| 4 | Hamburg Amazons | : | 2 | 13 | : | 18 | ||
| 5 | Kiel Baltic Hurricanes | : | 2 | 9 | : | 19 | ||
Süd |
||||||||
| 1 | Munich Cowboys | : | : | |||||
| 2 | Stuttgart Scorpions Sisters | : | : | |||||
| 3 | Cologne Falconets | : | : | |||||
| 4 | München Rangers | : | : | |||||
2. Damenbundesliga
| Süd-Ost | 04.05. | SG Crailsheim/Tübingen vs. Regensburg Phoenix | 32 | : | (18:0/6:0/8:0/0:0) | ||
| Süd-Ost | 04.05. | Allgäu Comets vs. Erfurt Indigos | 15:00h | abgesagt | |||
| West | 04.05. | Gießen Golden Dragons vs. Bochum Miners | 6 | : | 56 | (6:12/0:14/0:16/0:14) | |
| Nord | 05.05. | Braunschweig FFC vs. Emden Tigers | 32 | : | 12 | (6:6/7:0/7:0/12:6) | |
| Süd-West | 05.05. | Trier Stampers vs. Darmstadt Diamonds | 22 | : | 6 | (8:0/6:0/8:0/0:6) | |
| Süd-West | 05.05. | Saarland Hurricanes vs. Mainz Golden Eagles | 14 | : | 34 | (0:6/6:14/0:8/8:6) | |
| West | 05.05. | SG Duisburg/Mülheim vs. Aachen Vampires | : | 47 | (0:13/0:15/0:13/0:6) | ||
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Braunschweig FFC | 2 | : | 32 | : | 12 | ||
| 2 | Oldenburg Coyotes | : | : | |||||
| 3 | Hannover Grizzlies | : | : | |||||
| 4 | Emden Tigers | : | 2 | 12 | : | 32 | ||
Süd-Ost |
||||||||
| 1 | SG Crailsheim/Tübingen | 2 | : | 32 | : | |||
| 2 | Allgäu Comets | : | : | |||||
| 3 | Erfurt Indigos | : | : | |||||
| 4 | Nürnberg Rams | : | : | |||||
| 5 | Regensburg Phoenix | : | 2 | : | 32 | |||
Süd-West |
||||||||
| 1 | Mainz Golden Eagles | 2 | : | 52 | : | |||
| 2 | Trier Stampers | 2 | : | 22 | : | 6 | ||
| 3 | Saarland Hurricanes | : | : | |||||
| 4 | Mannheim Banditaz | : | : | |||||
| 5 | Darmstadt Diamonds | : | 4 | 6 | : | 74 | ||
West |
||||||||
| 1 | Bochum Miners | 2 | : | 56 | : | 6 | ||
| 2 | Aachen Vampires | 2 | : | 47 | : | |||
| 3 | SG Duisburg/Mülheim | : | 2 | : | 47 | |||
| 4 | Gießen Golden Dragons | : | 2 | 6 | : | 56 | ||
Deutsche Flag Football Liga
| Nord | 05.05. | Hamburg Swans vs. Kiel Baltic Hurricanes | : | 79 | (0:13/0:34/0:19/0:13) | ||
| Ost | 05.05. | Dresden Monarchs vs. Berlin Bears | 27 | : | 14 | (7:0/14:7/6:7/0:0) | |
| West | 05.05. | Hildesheim Invaders vs. Braunschweig FFC | 14 | : | 17 | (0:0/7:10/0:7/7:0) | |
Tabellen:
Nord |
||||||||
| 1 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 79 | : | |||
| 2 | Hamburg Swans | 2 | : | 2 | 27 | : | 101 | |
| 3 | Hamburg Pioneers Snappers | : | : | |||||
| 4 | Hamburg Phoenix | : | 2 | 22 | : | 27 | ||
Ost |
||||||||
| 1 | Dresden Monarchs | 2 | : | 27 | : | 14 | ||
| 2 | Leipzig Lions | : | : | |||||
| 3 | Berlin Bears | : | 2 | 14 | : | 27 | ||
West |
||||||||
| 1 | Braunschweig FFC | 2 | : | 17 | : | 14 | ||
| 2 | Assindia Fire Birds | : | : | |||||
| 3 | Hildesheim Invaders | : | 2 | 14 | : | 17 | ||
Hatten vor Wochenfrist drei Touchdowns im zweiten Spielviertel die Entscheidung zugunsten der TFG Typhoons im Season Opener gegen die Bonn Gamecocks gebracht, wurde an diesem Wochenende auch das Lokalderby bei den Düsseldorf Panthern im zweiten Quarter mit drei Touchdowns zugunsten der „Fliedner-Schüler“ entschieden. Am Ende der Partie in der Kleinen Kampfbahn neben der Merkur Spiel-Arena stand ein 26:03-Auswärtserfolg der Typhoons, der ihnen nicht einmal alles abverlangte. Gegen enttäuschende Panther, die mit nicht weniger als 23 Strafen für 230 Yards kräftig nachhalfen, reichte eine solide Mannschaftsleistung, die Raubkatzen über weite Strecken der Partie in Schach zu halten.

Typhoons QB Max Bühling hinten mit seinen bärenstarken Offense Linern Florian Wenke v.l. Dustin Köhne v.m. und Leander Haupenthal (Foto und verantwortlich gemäß DSGVO: ©Bernd Thiel)
Den Grundstein dafür legte – wie so oft bei den Typhoons – ein bärenstarker Auftritt ihrer Defense, die von Anbeginn an nichts zuließ und es nach vier Spielvierteln auf beeindruckende acht Turnover durch Defense Liner Alexander Ehrensberger (zwei Fumble Recoveries), die Linebacker Tom Hirschmann (Interception-Touchdown), Veikko Stempelmann (Fumble Recovery) und Richard Jasper (Interception) sowie die Defense Backs Alexander Warné (zwei Interceptions) und Samuel Fuchs (Interception) gebracht hatte. Die einzigen Punkte für den Junior-Bowl-Teilnehmer der beiden vergangenen Jahre resultierten aus einem Fieldgoal Ende des ersten Viertels zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich.
Vorgelegt hatte zu dem Zeitpunkt bereits Typhoons-Kicker Arian Ghorbani mit einem 31-Yard-Fieldgoal, bevor sich dann im zweiten Quarter die Ereignisse überschlugen. Eine der vielen Strafen gegen die Panther brachte die Typhoons-Offense in eine vielversprechende Feldposition in der Redzone der Gastgeber, von wo aus Quarterback Max Bühling seinen Receiver Hendrik Werther zum 9:3 fand, das Arian Ghorbani mit seinem Point-after-Touchdown (PAT) noch veredeln konnte. Den nachfolgenden Offense-Drive der Panther beendete Tom Hirschmann, der das von ihm gefangene Ei über 26 Yards zum 16:03 in die Endzone tragen konnte (PAT failed). Nächster Panther-Offense-Drive – nächstes Turnover: Zum zweiten Mal an diesem Tag gelang es Alexander Ehrensberger, einen Fumble für sein Team zu sichern. Die daraufhin aufs Feld kommende Typhoons-Offense ließ sich nicht zweimal bitten und erhöhte durch einen 10-Yard-Pass von QB Max Bühling auf Wide Receiver Frederik Wieding sowie einen erfolgreichen PAT auf 23:03. Dass dieser Spielstand auch zur Halbzeit noch Bestand hatte, dafür sorgten noch zwei weitere Turnovers der Panther sowie ein knapp an den Stangen vorbeigehender Fieldgoal-Versuch aus 37 Yards Entfernung durch Arian Ghorbani.
Was danach kam, war das, was man schon vor Wochenfrist aufseiten der Typhoons gesehen hatte. In der Halbzeitansprache von Head Coach hieß es: „Bringt das Ding ganz ruhig nach Hause.“ Und seine Jungs folgten ihm. Sie liefen, nahmen Zeit von der Uhr und sorgten für Ereignisarmut im dritten Spielabschnitt. Drei weitere Turnover der Panther im letzten Quarter halfen dann dabei, dass für die Typhoons nichts mehr anbrennen konnte, bevor neun Sekunden vor Schluss Kicker Arian Ghorbani mit seinem 27-Yard-Fieldgoal für das Endergebnis (26:03) sorgte.
Somit gehen die Typhoons auch in Spieltag drei als Tabellenführer der German Football League Juniors (GFLJ) Gruppe West, an dem sie kommenden Samstag, den 11. Mai, um 15:00 Uhr beim amtierenden Deutschen Meister und Junior-Bowl-Gewinner der beiden vergangenen Jahre, bei den Paderborn Dolphins antreten. Die Delfine, an diesem Wochenende spielfrei, hatten ihren Season Opener vor Wochenfrist zuhause mit 00:15 verloren – gegen die Düsseldorf Panther…
Düsseldorf Panther vs. TFG Typhoons 03:26 (03:03; 00:20; 00:00; 00:03)
- Kleine Kampfbahn, Düsseldorf,
- 300 Zuschauer
- 00:03 31-Yard-Fieldgoal Arian Ghorbani
- 03:03 38-Yard-Fieldgoal Düsseldorf Panther
- 03:09 Hendrik Werther nach 10-Yard-Pass Max Bühling
- 03:10 PAT Arian Ghorbani
- 03:16 26-Yard-Lauf Tom Hirschmann (Interception-Touchdown), PAT failed
- 03:22 Frederik Wieding nach 10-Yard-Pass Max Bühling
- 03:23 PAT Arian Ghorbani
- 03:26 27-Yard-Fieldgoal Arian Ghorbani
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Andreas Paprotny - TFG Typhoons Projektteam
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 434
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 226 von 402









