News

Freundschaftsspiel
| 19.05. | Allgäu Comets vs. Ohio Northern University | 15:00h | Illerstadion | ||||
German Football League
| Süd | 18.05. | Kirchdorf Wildcats vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00h | Inn-Energie-Arena | |||
| Nord | 18.05. | Potsdam Royals vs. Düsseldorf Panther | 16:30h | Luftschiffhafen | |||
| Nord | 18.05. | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | 18:00h | Mommsenstadion | |||
| Süd | 19.05. | Stuttgart Scorpions vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | GAZI-Stadion | |||
| Nord | 19.05. | Hildesheim Invaders vs. Cologne Crocodiles | 16:00h | Philosophenweg | |||
| Süd | 19.05. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | 16:00h | PSD Bank Arena | |||
| Nord | 25.05. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | 16:00h | FC Kilia | |||
| Nord | 25.05. | Cologne Crocodiles vs. Dresden Monarchs | 17:00h | Sportpark Höhenberg | |||
| Süd | 25.05. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
| Süd | 25.05. | Ingolstadt Dukes vs. Frankfurt Universe | 18:30h | ESV-Stadion | |||
| Nord | 26.05. | Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders | 15:00h | Wilmersdorf | |||
| Nord | 26.05. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Potsdam Royals | 15:00h | Eintrachtstadion | |||
| Süd | 26.05. | Allgäu Comets vs. Munich Cowboys | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
| Süd | 26.05. | Marburg Mercenaries vs. Kirchdorf Wildcats | 16:00h | Georg-Gassmann-Stadion | |||
German Football League 2
| Süd | 18.05. | Straubing Spiders vs. Ravensburg Razorbacks | 15:00h | Stadion am Peterswöhrd | |||
| Nord | 18.05. | Langenfeld Longhorns vs. Hamburg Huskies | 16:00h | Jahnstadion | |||
| Nord | 18.05. | Troisdorf Jets vs. Elmshorn Fighting Pirates | 16:00h | Aggerstadion | |||
| Süd | 18.05. | Saarland Hurricanes vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | Ellenfeldstadion, Neunkirchen | |||
| Nord | 25.05. | Hannover Spartans vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Rudi Kallweit Stadion | |||
| Nord | 25.05. | Hamburg Huskies vs. Troisdorf Jets | 16:00h | Hammer Park | |||
| Süd | 25.05. | Gießen Golden Dragons vs. Darmstadt Diamonds | 16:00h | TSG Wieseck | |||
| Nord | 25.05. | Solingen Paladins vs. Rostock Griffins | 18:00h | Walder Stadion | |||
| Nord | 26.05. | Lübeck Cougars vs. Elmshorn Fighting Pirates | 15:00h | Buniamshof | |||
| Süd | 26.05. | Ravensburg Razorbacks vs. Straubing Spiders | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
German Football League Juniors
| Nord | 18.05. | Berlin Adler vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Stade Napoleon | |||
| Nord | 18.05. | Hamburg Huskies vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Tribünenweg | |||
| Süd | 18.05. | Stuttgart Scorpions vs. Holzgerlingen Twister | 15:00h | TUS 1 Platz | |||
| West | 18.05. | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Rather Waldstadion | |||
| West | 18.05. | Paderborn Dolphins vs. Bonn Gamecocks | 15:00h | H.-Löns-Stadion | |||
| Mitte | 19.05. | Saarland Hurricanes vs. Mainz Golden Eagles | 15:00h | Matzenberg | |||
| Süd | 19.05. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Fursty Razorbacks | 15:00h | Hagenbachstadion | |||
| West | 25.05. | Bonn Gamecocks vs. Düsseldorf Panther | 12:00h | Sportpark Pennenfeld | |||
| Nord | 25.05. | Hamburg Junior Devils vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Hemmingstedter Weg | |||
| Süd | 25.05. | Fursty Razorbacks vs. Holzgerlingen Twister | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
| Mitte | 26.05. | Mainz Golden Eagles vs. Darmstadt Diamonds | 11:00h | BSA Mombach | |||
| Mitte | 26.05. | Rodgau Pioneers vs. Wiesbaden Phantoms | 15:00h | MEW-Arena | |||
| Nord | 26.05. | Berlin Adler vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Stade Napoleon | |||
| Süd | 26.05. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Freiburg Sacristans | 15:00h | Hagenbachstadion | |||
| West | 26.05. | Cologne Crocodiles vs. Paderborn Dolphins | 15:00h | BSA Chorweiler | |||
Damenbundesliga
| Nord | 18.05. | Hamburg Blue Devilyns vs. Hamburg Amazons | 15:00h | Hemmingstedter Weg | |||
| Nord | 19.05. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Kobras | 15:00h | Moorteichwiese | |||
| Nord | 25.05. | Hamburg Amazons vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | SV Polizei | |||
| Süd | 25.05. | Munich Cowboys vs. Cologne Falconets | 15:00h | Dantestadion | |||
| Süd | 26.05. | Stuttgart Scorpions Sisters vs. München Rangers | 14:00h | TuS1 | |||
2. Damenbundesliga
| Süd-Ost | 18.05. | Nürnberg Rams vs. Allgäu Comets | 17:00h | Zeppelinfeld | |||
| Nord | 19.05. | Emden Tigers vs. Oldenburg Coyotes | 15:00h | Nordseestadion | |||
| Süd-Ost | 19.05. | Erfurt Indigos vs. SG Crailsheim/Tübingen | 15:00h | Essener Straße | |||
| Süd-West | 19.05. | Mainz Golden Eagles vs. Mannheim Banditaz | 15:00h | BSA Mombach | |||
| West | 19.05. | Aachen Vampires vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | L.-Kuhnen-Stadion | |||
| Nord | 25.05. | Oldenburg Coyotes vs. Hannover Grizzlies | 15:00h | Sportpark Osternburg | |||
| Süd-Ost | 25.05. | Regensburg Phoenix vs. Erfurt Indigos | 16:00h | Weinweg | |||
| West | 26.05. | Bochum Miners vs. Aachen Vampires | 15:00h | Schultenhof | |||
| Süd-West | 26.05. | Mannheim Banditaz vs. Darmstadt Diamonds | 16:00h | Im Pfeiferswörth | |||
Deutsche Flag Football Liga
| Ost | 18.05. | Leipzig Lions vs. Dresden Monarchs | 16:00h | Ratzelstadion | |||
| IC | 19.05. | Hildesheim Invaders vs. Berlin Bears | 12:00h | A.d.Sportplätzen 10 | |||
| Nord | 19.05. | Hamburg Pioneers Snappers vs. Hamburg Swans | 16:00h | Jahnring | |||
| IC | 25.05. | Braunschweig FFC vs. Leipzig Lions | 12:00h | Rote Wiese | |||
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
Es wird gerade nicht einfacher für die Troisdorf Jets. Am kommenden Samstag empfangen die Zweitligafootballer den Favoriten aus Elmshorn im Aggerstadion. Am vergangenen Samstag fand bereits das Hinspiel statt, bei dem die Jets im hohen Norden sang- und klanglos abstürzten.
Die Teamcaptains der Jets gehen mit gutem Beispiel voran (Foto: Bernd-Udo Wiedicke)
Trotz eines großen Kaders haben die Troisdorfer bereits nach dem dritten Saisonspiel akute Personalsorgen. Vor allem die Ausfälle bei den erfahrenen Spielern bereiten der Trainercrew um Head Coach Andreas Heinen große Sorgen.
„Wir erleben gerade eine Hiobsbotschaft nach der anderen“, so Heinen. „Das habe ich so massiv und vor allem so früh in der Saison weder erlebt noch erwartet. Eigentlich verfügen wir mit mehr als 60 Spielern über eine ausreichend große Kadertiefe für eine GFL2-Saison. Aber den langfristigen Ausfall von mehr als zehn Leistungsträgern auf beiden Seiten des Balles können wir gerade kaum kompensieren.“
Mit Marlo Baus und Markus Janich, die sich beide beim Spiel in Elmshorn verletzt haben, werden den Jets zwei weitere wichtige Defense-Spieler auf absehbare Zeit fehlen. Aber Jammern hilft bekanntlich nicht und daher wollen sich die Jets am Samstag so gut es geht zur Wehr setzen. Die Mannschaft hat nach der 2:55-Niederlage in Elmshorn bereits ein deutliches Zeichen gesetzt. Eine außerordentlich hohe Trainingsbeteiligung hat am Dienstaggezeigt, dass sich die Jets am Samstag nicht verstecken wollen, sondern die Herausforderung annehmen.
„Wir haben einen starken Zusammenhalt in der Mannschaft“, so Teamcaptain Kai Graf. „Die Niederlage hat uns noch enger zusammenrücken lassen und jeder Spieler geht hochmotiviert in die Partie am Samstag. Wir wissen, dass wir mehr können und wollen das auch beweisen, egal wie stark der Gegner ist.“
Gerade die Führungsspieler und Teamcaptains der Jets sind nun gefordert, ihren Mannschaftskollegen in dieser harten Phase mit gutem Beispiel voranzugehen und diese Aufgabe erledigen sie mit Bravour. Die Jets freuen sich zudem auf lautstarke Unterstützung von ihren Fans, die auch in schwierigen Zeiten immer ein starker Rückhalt für das Team waren.
- German Football League 2
- Datum: Samstag, 18. Mai 2019
- Kickoff: 16 Uhr (Einlass 15 Uhr, Aggerstadion Troisdorf)
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Andreas Heinen - American Football Club Troisdorf Jets e.V.

| Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.19 | GFL-S-2 | Marburg Mercenaries | Frankfurt Universe | 14 : 20 |
| 12.05.19 | DRL/O-3 | Wuppertal Greyhounds Damen | Münster Mammuts Damen | 14 : 28 |
| 12.05.19 | RL-23 | Essen Assindia Cardinals | Aachen Vampires | 45 : 8 |
| 12.05.19 | VL/O-5 | Lippstadt Eagles | Bochum Rebels | 26 : 0 |
| 12.05.19 | NRW/W-4 | Neuss Gladiators | Düren Demons | 0 : 26 |
| 12.05.19 | NRW/W-3 | Windeck Giborim | Erftstadt Bravehearts | 51 : 0 |
| 12.05.19 | LL/O-1 | Bocholt Rhinos | Kleve Conquerors | 47 : 0 |
| 12.05.19 | U19RL-5 | Bielefeld Bulldogs U19 | Dortmund Giants U19 | 38 : 0 |
| 12.05.19 | GFLJ/W-6 | Cologne Crocodiles U19 | Düsseldorf Panther U19 | 40 : 0 |
| 12.05.19 | U16VL-5 | Mülheim Shamrocks U16 | Bielefeld Bulldogs U16 | 13 : 20 |
| 12.05.19 | DRL/O-10 | Bielefeld Bulldogs Damen | Sauerland Mustangs Damen | 45 : 12 |
| 12.05.19 | U16LL/O-13 | Wuppertal Greyhounds U16 | Recklinghausen Chargers U16 | 43 : 0 |
| 12.05.19 | U19LL/W-4 | Windeck Giborim U19 | SG Blackvenom/Fighting Miners U19 | 12 : 0 |
| 12.05.19 | U16NRW/S-1 | Düsseldorf Bulldozer U16 | div. | 0 : 0 |
| 11.05.19 | GFL2-N-4 | Solingen Paladins | Hamburg Huskies | 14 : 13 |
| 11.05.19 | GFL-N-3 | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions | 7 : 45 |
| 11.05.19 | GFL-N-2 | Düsseldorf Panther | Hildesheim Invaders | 17 : 49 |
| 11.05.19 | VL/W-5 | Mülheim Shamrocks | Cologne Crocodiles Prospects | 0 : 6 |
| 11.05.19 | U19OL-26 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | Münster Blackhawks U19 | 7 : 7 |
| 11.05.19 | NRW/O-3 | Rheine Raptors | Kachtenhausen White Hawks | 36 : 6 |
| 11.05.19 | RL-7 | Cologne Falcons | Paderborn Dolphins | 7 : 21 |
| 11.05.19 | OL-4 | Wuppertal Greyhounds | Düsseldorf Bulldozer | 14 : 19 |
| 11.05.19 | GFLJ/W-5 | Paderborn Dolphins U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 12 : 26 |
| 11.05.19 | VL/O-4 | Siegen Sentinels | Hamm Aces | 27 : 8 |
| 11.05.19 | VL/O-6 | Sauerland Mustangs | Recklinghausen Chargers | 14 : 21 |
| 11.05.19 | U19LL/W-3 | Mülheim Shamrocks U19 | SG Bulldozer/Gladiators U19 | 39 : 7 |
| 11.05.19 | U19RL-4 | Münster Mammuts U19 | Langenfeld Longhorns U19 | 36 : 34 |
| 11.05.19 | U13RL-2 | Düsseldorf Panther U13 | Neuss Gladiators U13 | 34 : 8 |
| 11.05.19 | LL/W-30 | Cologne Falcons Prospects | Troisdorf Jets Prospects | 24 : 10 |
| 11.05.19 | U19LL/O-5 | SG Mustangs/Aces U19 | Recklinghausen Chargers U19 | 32 : 13 |
| 11.05.19 | U16VL-6 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Münster Blackhawks U16 | 18 : 24 |
| 11.05.19 | U16LL/O-3 | Lippstadt Eagles U16 | Dortmund Giants U16 | 8 : 12 |
| 11.05.19 | U19RL-6 | Essen Assindia Cardinals U19 | Troisdorf Jets U19 | 22 : 21 |
| 11.05.19 | U16VL-4 | Solingen Paladins U16 | Langenfeld Longhorns U16 | 6 : 52 |
Auch das dritte Saisonspiel konnten die Herren der Essen Assindia Cardinals, Men in Blue genannt, gewinnen. Mit dem deutlichen Ergebnis von 45:8 schlugen sie die Aachen Vampires und haben weiterhin den Aufstieg fest im Visier. Somit war es am Muttertag für die Gastgeber eine gelungene Heimpremiere. Der Aufsteiger aus der Domstadt konnte spielerisch mit den Men in Blue nicht mithalten, sodass von Essener Seite in der zweiten Hälfte viel getestet werden konnte.
Tobias Nick (#33) spielte im letzten Jahr bei den New Yorker Lions und ist wieder zurück in Essen (Foto: ©Oliver Jungnitsch)
Am vergangenen Sonntag gab es bei den Cardinals ein paar Veränderungen: So gibt es zum Beispiel ab dieser Spielzeit Sideline Cheerleaderinnen. Auch ging für die Essen Assindia Cardinals eine Serie zu Ende, denn sie gewannen erstmals nicht zu „Null“. Dieses Luxusproblem werden die Cardinals aber sicher verkraften können. Ein weiteres Luxusproblem hatte Head Coach DJ Anderson bei der Zusammenstellung des Rosters für diesen Tag. Bei dem ersten Heimspiel hatte DJ Anderson die Qual der Wahl, wer aus der großen Spieleranzahl zum Kreis der fünfzig Auswählten zählte.
Pünktlich um 15:00 Uhr begann das Spiel am Sportpark Am Hallo der beiden Teams, durch den Kickoff der Gäste aus Aachen. Bereits im zweiten Drive der
Wide Receiver und Quarterback Dionne Thwreatt-Vassar (#8) beim Touchdown für die MiB (Foto: ©Oliver Jungnitsch)Hausherren gab es den ersten von insgesamt sechs Touchdowns für die Men in Blue. Nach einem Pass des Essener Quarterback Rohan Dagdelen (#12) auf seinen Wide Receiver Harlan Kwofie (#14) fing er den Ball in der Endzone. Nach etwas mehr als fünf Minuten Spielzeit und dem PAT durch Tobias Nick stand es 7:0 für die Cardinals. Kurz vor Ende des ersten Quarters gab es den zweiten Touchdown. Jetzt war es Wide Receiver und Quarterback Dionne Thwreatt-Vassar (#8) der mit einem Lauf über rund 20 Yards zum Erfolg der Cardinals beitragen konnte. Dabei tanzte er durch die Aachener Defense und fand den Weg in die Endzone (PAT Tobias Nick #33). Bei noch 55 Sekunden Restspielzeit im ersten Viertel stand es 14:00 für die Gastgeber.
Damit nicht genug, denn es folgten in der ersten Halbzeit weitere Touchdowns der MiB. Aufgrund einer Strafe zählte der nächste Touchdown für die Men in Blue nicht. Tobias Nick lief hierbei über circa 20 Yards in die Endzone. Aber bereits kurz darauf warf Quarterback Lennard Brodeßer (#7) ein Pass in die Endzone der Vampires, den wiederum Wide Receiver Harlan Kwofie (#14) fangen konnte. Tobias Nick verwandelte auch diesen PAT sicher zum neuen Spielstand von 21:00.
Zu diesem Zeitpunkt waren drei verschiedene Quarterbacks der Cardinals an einem Touchdown beteiligt und wiesen auf ein weiteres Luxusproblem der Essener hin. Head Coach Anderson räumte in diesem Spiel jeden der Quarterbacks Spielpraxis ein. Nach einem Pass von Quarterback Rohan Dagdelen (#12) auf Tight End Max Goldstein (#19) gab es den nächsten Touchdown für Essen. Goldstein ist ein Eigengewächs der Assindia Cardinals und fing das Spielgerät direkt in der Aachener Endzone. Nach dem PAT von Tobias Nick zum 28:00 wurde klar, die Aachener würden wohl keine Punkte aus Essen mitnehmen können.
Simon Sikorski nach seiner Interception auf dem Weg zum Pick Six (Foto: ©Oliver Jungnitsch)Vor der Pause zeigte ein weiterer ehemaliger Jugendspieler was er hier gelernt hat. Zunächst konnte Simon Sikorski (#15) den Pass des Aachener Quarterbacks Nils Heidingsfeld (#7) abfangen. Aber Sikorski sorgte nicht nur durch die Interception für den Ballbesitz, sondern nach 60 Yards auch für den nächsten Touchdown (Pick six). Nick traf wieder zwischen die Goalpost und zum 35:00. Mit abgelaufener Uhr und einer Strafe gegen die Aachen Vampires hatte wiederum Simon Sikorski die Chance auf weitere Punkte. Fast 40 Yards beförderte er den Ball durch die Torstangen zum 38:0, dem Halbzeitstand.
Nach der Pause testete Head Coach DJ Anderson weitere Spieler und Spielzüge aus. Im dritten Quarter war es wiederum die Kombination von Quarterback Rohan Dagdelen (#12) und Wide Receiver Harlan Kwofie (#14) die nicht nur für den ersten, sondern auch für den letzten Touchdown sorgten (PAT Tobias Nick #33). Der neue Spielstand war somit 45:00.
Kleiner Schönheitsfehler für die Cardinals: nach einem Pass des Vampires Quarterbacks Nils Heidingsfeld (#7) auf einen seiner Receiver und einer erfolgreichen Two Point Conversion konnten sie auf 45:08 verkürzen.
Die Aachen Vampires reisen am kommenden Wochenende nach Bielefeld zum nächsten Spiel und die Essen Assindia bestreiten ein weiteres Heimspiel. Es kommt ein alter Bekannter zum Sportpark Am Hallo: die Bonn Gamecocks.
Unsere Bildergalerie zum Spiel
Oliver Jungnitsch für NRW Football
In einem bis zum Ende ausgeglichenen Spiel gewannen die Solingen Paladins im Fotofinish mit 14:13 gegen die Hamburg Huskies. Matchwinner des Spiels war Patrick Poetsch, der mit zwei Touchdowns am diesem Tag den Unterschied beider Teams ausmachte.
Patrick Poetsch mit zwei Touchdowns für die Paladins im Spiel gegen die Huskies (Foto: ©Oliver Jungnitsch)
Am vergangenen Wochenende wurde in Hamburg gefeiert, denn es fand der 830. Hafengeburtstag statt. Im sportlichen Bereich gab es in Hamburg nichts zu feiern, denn im Rundball mußte der HSV seinen Aufstieg um mindestens ein Jahr vertagen und die Huskies verloren einen schon sicher geglaubten Sieg. Das Spiel begann sehr verhalten. Kaum sah man im ersten Quarter der Partie nennenswerte Aktionen, hierfür wurden die Zuschauer jedoch im letzten Viertel entschädigt. Aber der Reihe nach…
Nach dem „Abtasten“ beider Teams begann das Spiel im 2 Quarter. Die Hamburg Huskies arbeiteten sich zum Ende der ersten Halbzeit in die Hälfte der Paladins und konnten durch einen Pass von Quarterback Moritz Maack auf seinen Widereceiver Jean-Claude Madin-Cerezo die ersten Punkte des Spiels erzielen. Den Extrapunkt verwandelte Maurice Stubbe sicher und somit gingen die Gäste 55 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte in Führung. Solingen versuchte in den noch verbleibenden Sekunden zu scoren, aber es gelang ihnen nicht. So ging beim Spielstand von 0:7 in die Halbzeitpause.
Im dritten Quarter hatten zunächst die Solinger die Chance auf die ersten Punkte im Spiel. Der Versuch eines Fieldgoals von Daniel Rennich misslang. So konnte Huskies Running Back Ja Vontae Hence den Ball aufnehmen und bis fast zur Mittellinie zurück tragen. Ja Vontae Hence war es auch, der für die nächsten Punkte sorgte. Nach einem Pass von Moritz Maack lief er noch gute 35 Yards bis in die Endzone der Paladins. Diesmal konnte Maurice Stubbe nicht für die Extrapunkte sorgen. Noch waren 6:40 Minuten im 3. Quarter zu spielen.
Knapp drei Minuten vor Ende des dritten Viertels war es dann so weit: es gab die ersten Punkte für die Paladins. Danny Fairley, der Quarterback der Solingen Paladins, übergab das Spielgerät an Patrick Poetsch. Poetsch, der nach einer Verletzung schon früher aus Österreich zu den Paladins zurückgekehrt ist, tankte sich über eine kurze Distanz durch die Defense der Hamburger bis in die Endzone: Touchdown. Für den Point After Touchdown (PAT) sorgte Daniel Rennich und somit wies die Anzeigentafel ein 07:13 aus.
Das vierte Quarter gehörte den Gastgebern, die clever auf ihre Möglichkeiten warteten. Es war wiederum Patrick Poetsch der mit einem Lauf den nächsten Touchdown für sich und seine Paladins verbuchen konnte. Hiermit gliche die Solingen Paladins zum 13:13 aus. Jetzt lag die Verantwortung bei Daniel Rennich, der den Sieg auf dem Fuß hatte. Bei einer Restspielzeit von 2:14 Minuten verwandelte auch den zweiten PAT - 14:13.
Hamburg versuchte es noch einmal, aber Solingen konnte gut verteidigen und gewann das Spiel. Die Solingen Paladins haben jetzt eine „Bye-Week“, sprich spielfrei und die Hamburg Huskies reisen wieder nach NRW, diesmal zu den Longhorns nach Langenfeld.
Unsere Bildergalerien zum Spiel:
Oliver Jungnitsch - NRW Football
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 434
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 223 von 402
















