News

Vorschau für die kommenden Tage:
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internet- oder FB-Seiten der Heimmannschaften.
| Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion / Ort: |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.19 | 11:00 | U13NRW/O-4 | Münster Mammuts U13 | div. | Sportanlage DJK SV Mauritz 1906 e.V., Münster |
| 20.06.19 | 11:00 | U13NRW/S-3 | SG Blackvenom/Figthing Miners U13 | div. | Stadion im Tonrevier, Alfter |
| 20.06.19 | 11:00 | U10RL-2 | SG Assindia Cardinals/Shamrocks U10 | div. | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 20.06.19 | 11:00 | U13NRW/M-3 | Remscheid Amboss U13 | div. | Röntgen Stadion, Remscheid Lennep |
| 21.06.19 | 19:00 | GFLJ/W-13 | Düsseldorf Typhoons U19 | Düsseldorf Panther U19 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
| 22.06.19 | 10:00 | U16LL/O-11 | Recklinghausen Chargers U16 | Gelsenkirchen Devils U16 | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 22.06.19 | 11:00 | U16RL-11 | Paderborn Dolphins U16 | Cologne Falcons U16 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 22.06.19 | 11:00 | U19RL-19 | Langenfeld Longhorns U19 | Troisdorf Jets U19 | Jahnstadion, Langenfeld |
| 22.06.19 | 11:00 | U16LL/O-12 | Lippstadt Eagles U16 | Wuppertal Greyhounds U16 | Stadion am Waldschlösschen, Lippstadt |
| 22.06.19 | 11:00 | U19VL-11 | SG White Hawks/Titans U19 | Remscheid Amboss U19 | Hemberg-Stadion, Iserlohn |
| 22.06.19 | 12:00 | U19LL/O-16 | Recklinghausen Chargers U19 | SG Mustangs/Aces U19 | Stadion Hohenhorst, Recklinghausen |
| 22.06.19 | 12:00 | U16VL-18 | Mülheim Shamrocks U16 | Münster Blackhawks U16 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
| 22.06.19 | 15:00 | VL/W-14 | Cologne Crocodiles Prospects | Mönchengladbach Wolfpack | BSA Bocklemünd, Köln |
| 22.06.19 | 15:00 | VL/W-13 | Schiefbahn Riders | Witterschlick Fighting Miners | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
| 22.06.19 | 15:30 | LL/O-11 | Iserlohn Titans | Duisburg Vikings | Hemberg-Stadion, Iserlohn |
| 22.06.19 | 16:00 | VL/O-14 | Bochum Rebels | Recklinghausen Chargers | SpA Schultenhof, Bochum |
| 22.06.19 | 16:00 | GFL2-N-11 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | Jahnstadion, Langenfeld |
| 22.06.19 | 16:00 | VL/W-15 | Mülheim Shamrocks | Kevelaer Kings | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
| 22.06.19 | 18:00 | RL-24 | Bielefeld Bulldogs | Gelsenkirchen Devils | SpA Rußheide, Bielefeld |
| 23.06.19 | 11:00 | DRL/O-5 | Sauerland Mustangs Damen | Wuppertal Greyhounds Damen | Kampfbahn Boelerheide, Hagen |
| 23.06.19 | 11:00 | U16VL-16 | Solingen Paladins U16 | Bielefeld Bulldogs U16 | Herbert-Schade SpA Schaberg, Solingen |
| 23.06.19 | 11:00 | DBL2/W-11 | Aachen Vampires Damen | SG Shamrocks/Vikings Damen | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
| 23.06.19 | 11:00 | U19RL-21 | Dortmund Giants U19 | Münster Mammuts U19 | Hoeschpark, Dortmund |
| 23.06.19 | 11:00 | U19RL-20 | Essen Assindia Cardinals U19 | Cologne Falcons U19 | BSA Bäuminghausstraße, Essen |
| 23.06.19 | 11:00 | DBL1-02 | Cologne Falcons Damen | Munich Cowboys Ladies | Ostkampfbahn, Köln |
| 23.06.19 | 11:00 | U16VL-17 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Langenfeld Longhorns U16 | BSA Mülfort, Mönchengladbach |
| 23.06.19 | 11:00 | U19VL-12 | Kleve Conquerors U19 | Krefeld Ravens U19 | Merkurplatz, Kleve |
| 23.06.19 | 11:00 | U16LL/W-11 | SG Bravehearts/Demons U16 | Neuss Gladiators U16 | Sportplatz Erftstadt Herrig, Erftstadt |
| 23.06.19 | 11:00 | U16OL-17 | SG Black Barons/Cadets/Reapers U16 | Düsseldorf Typhoons U16 | SpA Schultenhof, Bochum |
| 23.06.19 | 12:00 | U16RL-12 | Düsseldorf Panther U16 | Münster Mammuts U16 | Kleine Kampfbahn, Düsseldorf |
| 23.06.19 | 15:00 | LL/O-16 | Kleve Conquerors | Bocholt Rhinos | Merkurplatz, Kleve |
| 23.06.19 | 15:00 | RL-8 | Aachen Vampires | Essen Assindia Cardinals | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
| 23.06.19 | 15:00 | VL/O-15 | Lippstadt Eagles | Hamm Aces | Stadion am Waldschlösschen, Lippstadt |
| 23.06.19 | 15:00 | U19OL-21 | Solingen Paladins U19 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | Herbert-Schade SpA Schaberg, Solingen |
| 23.06.19 | 15:00 | GFLJ/W-14 | Cologne Crocodiles U19 | Bonn Gamecocks U19 | Bezirkssportanlage Chorweiler , Köln |
| 23.06.19 | 15:00 | NRW/W-9 | Erftstadt Bravehearts | Windeck Giborim | Sportplatz Erftstadt Herrig, Erftstadt |
| 23.06.19 | 15:00 | U16LL/W-12 | Remscheid Amboss U16 | SG Blackvenom/Fighting Miners U16 | Röntgen-Stadion, Remscheid |
| 23.06.19 | 15:00 | DBL2/W-12 | Bochum Miners Damen | Giessen Golden Dragons | SpA Schultenhof, Bochum |
| 23.06.19 | 15:00 | VL/O-13 | Sauerland Mustangs | Siegen Sentinels | Kampfbahn Boelerheide, Hagen |
| 23.06.19 | 15:00 | RL-22 | Paderborn Dolphins | Cologne Falcons | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
| 23.06.19 | 15:00 | NRW/O-9 | Kachtenhausen White Hawks | Rheine Raptors | Werreanger Stadion, Lage |

German Football League
| Nord | 22.06. | Dresden Monarchs vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Heinz-Steyer-Stadion | |||
| Nord | 22.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | 16:00h | FC Kilia | |||
| Süd | 22.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kirchdorf Wildcats | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
| Nord | 22.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Hildesheim Invaders | 18:00h | Eintrachtstadion | |||
| Süd | 22.06. | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | 18:00h | GAZI-Stadion | |||
| Nord | 23.06. | Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | Mommsenstadion | |||
| Süd | 29.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Munich Cowboys | 16:00h | Inn-Energie-Arena | |||
| Nord | 29.06. | Potsdam Royals vs. Dresden Monarchs | 16:30h | Luftschiffhafen | |||
| Nord | 29.06. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Rebels | 17:00h | Sportpark Höhenberg | |||
| Nord | 29.06. | Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes | 17:00h | VfL Benrath | |||
| Süd | 29.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Ingolstadt Dukes | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
| Süd | 30.06. | Allgäu Comets vs. Frankfurt Universe | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
| Süd | 30.06. | Marburg Mercenaries vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | Georg-Gassmann-Stadion | |||
German Football League 2
| Nord | 22.06. | Hamburg Huskies vs. Solingen Paladins | 16:00h | Hammer Park | |||
| Nord | 22.06. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 16:00h | Jahnstadion | |||
| Süd | 22.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Darmstadt Diamonds | 17:00h | Europaviertel | |||
| Nord | 23.06. | Hannover Spartans vs. Rostock Griffins | 15:00h | Rudi Kallweit Stadion | |||
| Süd | 23.06. | Ravensburg Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
| Nord | 29.06. | Langenfeld Longhorns vs. Solingen Paladins | 16:00h | Jahnstadion | |||
| Nord | 29.06. | Rostock Griffins vs. Lübeck Cougars | 16:00h | LA-Stadion | |||
| Nord | 29.06. | Troisdorf Jets vs. Hannover Spartans | 16:00h | Aggerstadion | |||
| Süd | 29.06. | Biberach Beavers vs. Wiesbaden Phantoms | 16:00h | Adenauerallee | |||
| Süd | 29.06. | Gießen Golden Dragons vs. Ravensburg Razorbacks | 16:00h | TSG Wieseck | |||
| Süd | 30.06. | Darmstadt Diamonds vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | Bürgerpark Nord | |||
| Nord | 30.06. | Elmshorn Fighting Pirates vs. Hamburg Huskies | 16:00h | Krückaustadion | |||
German Football League Juniors
| West | 21.06. | Düsseldorf Typhoons vs. Düsseldorf Panther | 19:00h | Rather Waldstadion | |||
| Mitte | 22.06. | Saarland Hurricanes vs. Rodgau Pioneers | 12:00h | Matzenberg | |||
| Mitte | 22.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Darmstadt Diamonds | 14:00h | Europaviertel | |||
| Nord | 22.06. | Berlin Rebels vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Stadion Wilmersdorf | |||
| Nord | 22.06. | Hamburg Junior Devils vs. Berlin Adler | 15:00h | Hemmingstedter Weg | |||
| Süd | 22.06. | Freiburg Sacristans vs. Holzgerlingen Twister | 20 | : | Wertung | ||
| Süd | 22.06. | Fursty Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
| Nord | 23.06. | Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Buniamshof | |||
| West | 23.06. | Cologne Crocodiles vs. Bonn Gamecocks | 15:00h | BSA Chorweiler | |||
| Nord | 29.06. | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 11:00h | Stade Napoleon | |||
| West | 29.06. | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 11:00h | VfL Benrath | |||
| Mitte | 29.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | 14:00h | Europaviertel | |||
| Nord | 29.06. | Hamburg Huskies vs. Hamburg Junior Devils | 15:00h | Tribünenweg | |||
| Süd | 29.06. | Fursty Razorbacks vs. Freiburg Sacristans | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
| Mitte | 30.06. | Mainz Golden Eagles vs. Rodgau Pioneers | 11:00h | BSA Mombach | |||
| Nord | 30.06. | Berlin Rebels vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Stadion Wilmersdorf | |||
| Süd | 30.06. | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | TUS 1 Platz | |||
Damenbundesliga
| Süd | 23.06. | Cologne Falconets vs. Munich Cowboys | 11:00h | Sportpark Müngersdorf | |||
| Nord | 23.06. | Berlin Knights vs. Kiel Baltic Hurricanes | 12:30h | F.-L.-Jahn-Sportpark | |||
| Nord | 29.06. | Berlin Kobras vs. Hamburg Amazons | 15:00h | Wilmersdorf | |||
2. Damenbundesliga
| Süd-Ost | 22.06. | Erfurt Indigos vs. Allgäu Comets | 12:00h | Cyriaksgebreite | |||
| West | 23.06. | Aachen Vampires vs. SG Duisburg/Mülheim | 11:00h | L.-Kuhnen-Stadion | |||
| Süd-Ost | 23.06. | Regensburg Phoenix vs. SG Crailsheim/Tübingen | 12:00h | Weinweg | |||
| Nord | 23.06. | Emden Tigers vs. Braunschweig FFC | 14:00h | Nordseestadion | |||
| West | 23.06. | Bochum Miners vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | Schultenhof | |||
| Süd-West | 29.06./30.06. | Darmstadt Diamonds vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | ||||
| Süd-Ost | 30.06. | Allgäu Comets vs. Erfurt Indigos | 11:00h | Illerstadion | |||
Deutsche Flag Football Liga
| Ost | 23.06. | Berlin Bears vs. Dresden Monarchs | 16:00h | Lipschitzallee | |||
| Nord | 23.06. | Hamburg Pioneers Snappers vs. Hamburg Phoenix | 17:00h | Jahnring | |||
| Nord | 29.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hamburg Pioneers Snappers | 15:00h | Moorteichwiese | |||
| West | 30.06. | Assindia Fire Birds vs. Braunschweig FFC | 15:00h | Bäuminghausstraße | |||
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
Nach dem starken Abschneiden bei den Euro Cheer Masters in Madgeburg starten die Cheerleader der Assindia Cardinals mit großen Erwartungen am 29. Juni bei den Summer All Level Championships in Düsseldorf. Dort treten die erfolgsverwöhnten Mädchen und Jungen mit fünf Teams gegen internationale Konkurrenz an. „Unser Ziel ist ganz klar eine fehlerfreie Performance“, sagt Kirsten Wolsing, Abteilungsleiterin der Assindia Cardinals Cheerleader. „Außerdem wollen unsere Teams und Groupstunts ihre gute Form der letzten Wochen und Monate bestätigen“, ergänzt sie.
Juniors und Peewees mit ihren Pokalen vor dem Magdeburger Dom (Foto: AFC Assindia Cardinals Essen 1983 e.V.)
Die „Peewees“ gehen in der Altersklasse ab fünf Jahren mit gleich zwei Teams ins Rennen und haben durchaus gute Chancen auf den Sieg: „Die sind richtig gut drauf. Man merkt einfach, dass die Mädels Spaß haben, wenn sie da raus gehen“, zeigt sich Wolsing optimistisch. Das gelte auch für das Coed-Team, in dem mindestens ein Junge dabei sein muss. Auch hier rechnen sich die Essener Cheerleader gute Chancen auf den Sieg aus.
Für die Cardinals Arrows (Seniors ab 16 Jahren) und die Cardinals Force (Juniors) ist durchaus auch eine Toplatzierung im Groupstunt drin: „Die Arrows sind Landesmeister und brauchen sich auch vor internationalen Teams nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: die Mädels sind heiß und werden zeigen, was in ihnen steckt. Die Cardinals Force haben ein unglaubliches Potential. Das macht wirklich Spaß ihnen zuzuschauen“, so Cheerleader Chefin Wolsing. Wenn sie ihre „Leistung aus Magdeburg wiederholen oder noch verbessern können, sollte ein Platz auf dem Treppchen drin sein“, sagt sie.
Hintergrund:
Bei den Euro Cheer Masters in Magdeburg waren die Assindia Cardinals Cheerleader Anfang Juni mit vier Teams gestartet und mit zwei zweiten Plätze und zwei Siegen nach Essen zurück gekehrt. „Stolz wie Bolle“ sei man im Verein auf das Ergebnis, freute sich Assindia Cardinals Cheerleader Chefin Wolsing. Während die Groupstunts der "Peewees" (Altersklasse ab fünf Jahren) und der „Cardinals Force“ (Juniors) den Wettkampf gegen andere Teams aus Deutschland und dem europäischen Ausland gewannen, sicherten sich die beiden Cardinals-Formationen in der Teamwertung Platz zwei. Besonders erfreulich war dabei, dass alle vier Starter eine noch bessere Punktwertung erreichten, als bei den nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften und bei den Deutschen Meisterschaften in Koblenz im Mai. „Die Formkurve zeigt ganz deutlich nach oben. Das ist richtig toll. In den Mädels steckt so viel Potential. An denen werden wir noch richtig Freude haben“, freute sich Wolsing nach dem Euro Cheer Masters in Magdeburg.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Mike Mathis - AFC Assindia Cardinals Essen 1983 e.V.
Am vergangenen Sonntag konnten die Seniors des TuS Wesseling ihr Auswärtsspiel beim Landesliga-Rivalen Troisdorf Jets mit 24:5 (7:3/7:0/3:0/7:2) gewinnen. Nach den Startschwierigkeiten bei der Auftaktniederlage gegen Troisdorf vor sechs Wochen war es der erste Erfolg des Teams gegen den Lokalrivalen.

Alle mitgereisten Fans des TuS Wesseling freuten sich am Sonntagabend nach Abpfiff über einen Auswärtssieg. In einem sehr fairen Spiel gelang Blackvenom der erste Sieg gegen Troisdorf seit Gründung des Vereins vor drei Jahren. Mit einem Touchdownlauf durch Berat Ahmetoglu plus erfolgreichem PAT (Schroers) konnte die Offense der Gäste das erste Quarter für sich gewinnen. Die gute Vorbereitung der Defense, unter Anleitung von Sebastian Schopen, machte sich bezahlt. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Damien Schwarz eine sehenswerte 98 Yards Interception zum TD verwandeln. Mit dem PAT (Schroers) ging die Gäste mit 14:3 in die Pause.
In der zweiten Hälfte verdienten sich beide Teams mit ihren Defensive-Reihen über die ganze restliche Zeit hinweg Bestnoten; immer wieder mussten beide Angriffsabteilungen ihre Drives mit einem Fumble oder Punt beenden. So das es im dritten Quarter nur zu einem FG Versuch auf beiden Seiten reichte, die Defense der Venom konnten den Versuch vereiteln und ihre Offense diesen durch Marvin Schroersa zum17:3 verwandeln. Im Angriff der Venom mühte sich QB Lucas Rath redlich um die Etablierung eines erfolgreichen Passspiels, der jedoch durch die gute Leistung der Jets Defense zu einem Safty führte. In der Schlussminute gelang es dem Angriff doch noch einen schnellen Pass auf Yannik Scory anzubringen und zu scoren. Mit dem PAT durch Marvin Schroers zum 24:5 wurde die endgültige Entscheidung zum Sieg herbei geführt.
Bis zum nächsten Heimspiel muss sich Head Coach Rath also einiges einfallen lassen um dien Angriff wieder in die richtige Spur zu bringen. Im Jugendstadion erwartet sie am 30.06.19 den Ligakonkurrenten die Cologne Falcons Prospect.
Verantwortlich für den Inhalt: Udo Rath - Blackvenom Wesseling
Das lange Wochenende wird spielintensiv für die Gelsenkirchen Devils. Bereits am Donnerstag tritt die U13 zum Turnier in Remscheid an, am Samstag spielen die U16 und die Seniors auswärts.
Spielintensives Wochenende für die Gelsenkirchen Devils (Foto: Oliver Jungnitsch)
Nachdem sich die U13 beim letzten Turnier gut geschlagen hat und beide Spiele gewonnen haben, treffen sie nun im nächsten Turnier auf die bisher für die Devils noch unbekannten Wuppertal Greyhounds und Assindia Cardinals/Rebels. Die SG Assindia Cardinals/Rebels spielen bereits das dritte Turnier und haben bis dato alle Spiele gewonnen. Somit sind sie zur Zeit auf dem ersten Tabellenplatz. Im letzten Turnier haben die Wuppertal Greyhounds ein Spiel unentschieden gespielt und das andere verloren. Auf beide Gegner haben sich die Devils in den letzten Wochen intensiv vorbereitet. Los geht es am Donnerstag, den 20.06.19 um 11 Uhr gegen die Greyhounds, um 12 Uhr spielen die Devils gegen die Cardinals/Rebels.
Weiter geht es am Samstag um 11 Uhr auswärts für die U16. Sie treffen in Recklinghausen auf die Chargers. Im Hinspiel mussten die Devils eine 41:6 Niederlage einstecken. Nach den letzten beiden Erfolgen der Devils gegen die Dortmund Giants und Lippstadt Eagles ist die Motivation der Devils extrem hoch. Die Chargers belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz, die Devils Platz 3.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Corinna von Eicken - Gelsenkirchen Devils
Weitere Beiträge …
Juniors Beitragsanzahl: 434
Ladies Beitragsanzahl: 80
Verband Beitragsanzahl: 557
Cheerleading Beitragsanzahl: 85
Seniors Beitragsanzahl: 2819
Seite 213 von 402









