Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00

Oberliga: Tabelle 2026

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Aachen Vampires 3 6 3 0 0 88 7 +81
2. Cologne Falcons 2 4 2 0 0 72 0 +72
3. Mönchengladbach Wolfpack 2 4 2 0 0 72 0 +72
4. Düsseldorf Bulldozer 2 4 2 0 0 72 0 +72
5. Wuppertal Greyhounds 3 4 2 0 1 79 16 +63
6. Lüdenscheid Lightnings 1 2 1 0 0 20 18 +2
7. Siegen Sentinels 1 0 0 0 1 18 20 -2
8. Bonn Gamecocks 10 0 0 0 10 0 360 -360
9. Dortmund Giants 0 0 0
10. Kachtenhausen White Hawks 0 0 0
11. Bochum Rebels 0 0 0

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de