Regio: Tabelle 2024
Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Ravens | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 539 | 109 | +430 |
2. | Solingen Paladins | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 406 | 125 | +281 |
3. | Münster Blackhawks | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 271 | 185 | +86 |
4. | Cologne Crocodiles | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 194 | 169 | +25 |
5. | Essen Assindia Cardinals | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 227 | 190 | +37 |
6. | Troisdorf Jets | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236 | 220 | +16 |
7. | Cologne Falcons | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 130 | 305 | -175 |
8. | Bonn Gamecocks | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 162 | 344 | -182 |
9. | Wuppertal Greyhounds | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 560 | -518 |
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de