Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internet- oder FB-Seiten der Heimmannschaften.
Datum: | Kickoff: | Liga: | Heim: | Gast: | Stadion / Ort: |
03.06.23 | 11:00 | U19VL/O-13 | Dortmund Giants U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | Hoeschpark, Dortmund |
03.06.23 | 11:00 | U16RL-3 | Cologne Falcons U16 | Cologne Crocodiles U16 | Ostkampfbahn, Köln |
03.06.23 | 11:00 | U13RL-7 | Langenfeld Longhorns U13 | Cologne Crocodiles U13 | Jahnstadion, Langenfeld |
03.06.23 | 11:00 | U13RL-8 | SG Rebels/Cardinals U13 | Düsseldorf Panther U13 | Spa Kettwig, Essen |
03.06.23 | 11:00 | U13RL-9 | Schiefbahn Riders U13 | Herne Black Barons U13 | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
03.06.23 | 11:00 | U13NRW/WF-03 | Münster Blackhawks U13 | div. | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
03.06.23 | 12:00 | U16VL/M-9 | SG Shamrocks/Cardinals/Rebels U16 | SG Amboss/Paladins | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
03.06.23 | 15:00 | GFLJ/W-14 | Cologne Falcons U19 | Cologne Crocodiles U19 | Ostkampfbahn, Köln |
03.06.23 | 15:00 | RL-17 | Wuppertal Greyhounds | Düsseldorf Bulldozer | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
03.06.23 | 15:00 | OL-20 | Dortmund Giants | Aachen Vampires | Hoeschpark, Dortmund |
03.06.23 | 15:00 | DRL-6 | Münster Mammuts Ladies | Krefeld Ravens Ladies | Sportanlage DJK SV Mauritz 1906 e.V., Münster |
03.06.23 | 15:00 | U19RL-11 | SG Cardinals/Shamrocks U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | Spa Kettwig, Essen |
03.06.23 | 16:00 | DBL2/W-6 | Mülheim Shamrocks Damen | SG Ronin/Vampires | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim (Ruhr) |
03.06.23 | 17:00 | LL-3 | Bochum Rebels | Lüdenscheid Lightnings | SpA Schultenhof, Bochum * |
03.06.23 | 18:00 | RL-16 | Bielefeld Bulldogs | Essen Assindia Cardinals | SpA Rußheide, Bielefeld |
04.06.23 | 11:00 | U19VL/W-9 | Bonn Gamecocks U19 | Krefeld Ravens U19 | Stadion Pennenfeld, Bonn |
04.06.23 | 11:00 | U16RL-4 | Düsseldorf Panther U16 | Troisdorf Jets U16 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
04.06.23 | 11:00 | U16VL/W-9 | Langenfeld Longhorns U16 | SG Riders/Gladiators U16 | Jahnstadion, Langenfeld |
04.06.23 | 11:00 | -3 | Schiefbahn Riders U10 | div. | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
04.06.23 | 11:00 | -3 | Herne Black Barons U10 | div. | Horststadion, Herne |
04.06.23 | 15:00 | RL-18 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | Stadion Pennenfeld, Bonn |
04.06.23 | 15:00 | VL/W-12 | Herne Black Barons | Gelsenkirchen Devils | Horststadion, Herne |
04.06.23 | 15:00 | VL/O-13 | Rheine Raptors | Siegen Sentinels | Jahnstadion, Rheine |
04.06.23 | 15:00 | VL/O-15 | Lippstadt Eagles | Kachtenhausen White Hawks | Stadion am Waldschlösschen, Lippstadt |
04.06.23 | 15:00 | OL-19 | Mönchengladbach Wolfpack | Münster Mammuts | BSA Odenkirchen Süd, Mönchengladbach |
04.06.23 | 15:00 | LL-22 | Euskirchen Lions | Dorsten Reapers | Sportplatz Schwarz Weiß, Euskirchen |
04.06.23 | 15:00 | NRW-19 | Elsen Knights | Neuss Legions | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
04.06.23 | 15:00 | DBL2/W-11 | Assassins Wuppertal/Solingen | Bochum Miners | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
04.06.23 | 15:00 | GFL-S-10 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | Georg-Gaßmann Stadion, Marburg |
* Am diesem Wochenende sind wir bei diesem Spiel vor Ort
Hinweise: (© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!