American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
Stand: 23.07.2023 / 17:49:58
Erima German Football League
IC | 22.07. | Munich Cowboys vs. New Yorker Lions Braunschweig | 3 | : | 20 | (3:0/0:0/0:20/0:0) | |
Süd | 23.07. | Marburg Mercenaries vs. Ingolstadt Dukes | 27 | : | 24 | (0:7/10:14/7:3/10:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Potsdam Royals | 12 | : | 2 | 305 | : | 182 | |
2 | New Yorker Lions Braunschweig | 12 | : | 2 | 237 | : | 111 | |
3 | Dresden Monarchs | 8 | : | 2 | 239 | : | 125 | |
4 | Berlin Rebels | 8 | : | 6 | 163 | : | 151 | |
5 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 6 | 114 | : | 182 | |
6 | Berlin Adler | 6 | : | 8 | 141 | : | 171 | |
7 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 10 | 136 | : | 191 | |
Süd |
||||||||
1 | Allgäu Comets | 10 | : | 2 | 201 | : | 145 | |
2 | Saarland Hurricanes | 8 | : | 4 | 239 | : | 210 | |
3 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | : | 4 | 168 | : | 153 | |
4 | Ingolstadt Dukes | 6 | : | 6 | 212 | : | 175 | |
5 | Straubing Spiders | 4 | : | 10 | 122 | : | 203 | |
6 | Munich Cowboys | 4 | : | 10 | 105 | : | 181 | |
7 | ifm Razorbacks Ravensburg | 2 | : | 12 | 148 | : | 237 | |
8 | Marburg Mercenaries | 00 | : | 12 | 88 | : | 201 |
German Football League 2
IC | 22.07. | Stuttgart Scorpions vs. Frankfurt Universe | 14 | : | 24 | (0:10/7:7/7:7/0:0) | |
Nord1 | 22.07. | Lübeck Cougars vs. Rostock Griffins | 21 | : | 47 | (7:13/7:8/0:20/7:6) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 10 | : | 00 | 186 | : | 69 | |
2 | Rostock Griffins | 8 | : | 2 | 190 | : | 107 | |
3 | Lübeck Cougars | 4 | : | 6 | 131 | : | 173 | |
4 | Oldenburg Knights | 2 | : | 8 | 80 | : | 154 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Hildesheim Invaders | 8 | : | 00 | 161 | : | 73 | |
2 | Langenfeld Longhorns | 4 | : | 6 | 116 | : | 132 | |
3 | Solingen Paladins | 2 | : | 8 | 93 | : | 145 | |
4 | Münster Blackhawks | 2 | : | 10 | 53 | : | 157 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Regensburg Phoenix | 6 | : | 4 | 145 | : | 108 | |
2 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 4 | 137 | : | 104 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 6 | : | 6 | 171 | : | 163 | |
4 | Frankfurt Universe | 6 | : | 6 | 143 | : | 182 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Kirchdorf Wildcats | 8 | : | 2 | 192 | : | 92 | |
2 | Pforzheim Wilddogs | 8 | : | 4 | 139 | : | 89 | |
3 | Bad Homburg Sentinels | 4 | : | 6 | 76 | : | 123 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 12 | 52 | : | 194 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 633