VL-Ost: Tabelle 2024
Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochum Rebels | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 264 | 92 | +172 |
2. | Siegen Sentinels | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 121 | 135 | -14 |
3. | Rheine Raptors | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 179 | 179 | 0 |
4. | Gelsenkirchen Devils | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 170 | 232 | -62 |
5. | Lippstadt Eagles | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128 | 137 | -9 |
6. | Recklinghausen Chargers | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 143 | 230 | -87 |
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de