Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00

GFLJ N: Tabelle 2025

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Düsseldorf Panther U20 6 12 6 0 0 418 8 +410
2. Hamburg Huskies U20 6 10 4 1 1 156 113 +43
3. Potsdam Royals U20 6 10 5 0 1 286 49 +237
4. Dresden Monarchs U20 7 10 5 0 2 160 111 +49
5. Hamburg Juniors Devils U20 6 6 3 0 3 117 163 -46
6. Paderborn Dolphins U20 6 4 2 1 3 84 133 -49
7. Lübeck Cougars U20 7 2 1 0 6 21 270 -249
8. Junior Lions Braunschweig U20 6 2 1 0 5 56 258 -202
9. Cologne Falcons U20 6 0 0 0 6 24 217 -193

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de