Spiele in der U19 Oberliga NRW
Eventuelle Änderungen bezüglich Zeitplan, Tickets oder anderen Details sind möglich. Bitte informieren Sie sich vorab über die neuesten Informationen auf den offiziellen Kanälen der Heimteams!
Eventuelle Änderungen bezüglich Zeitplan, Tickets oder anderen Details sind möglich. Bitte informieren Sie sich vorab über die neuesten Informationen auf den offiziellen Kanälen der Heimteams!
Eventuelle Änderungen bezüglich Zeitplan, Tickets oder anderen Details sind möglich. Bitte informieren Sie sich vorab über die neuesten Informationen auf den offiziellen Kanälen der Heimteams!
Ergebnis- und Informationsdienst
Süd | 08.07. | Straubing Spiders vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | Am Peterswöhrd | |||
Nord | 08.07. | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | K.-Liebknecht-Stadion | |||
Süd | 08.07. | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | 16:00h | Dante-Stadion | |||
Nord | 08.07. | Berlin Adler vs. Kiel Baltic Hurricanes | 17:00h | Poststadion | |||
Süd | 08.07. | Saarland Hurricanes vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 17:00h | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | |||
Süd | 09.07. | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Illerstadion, Kempten |
IC | 08.07. | Düsseldorf Panther vs. Münster Blackhawks | 16:00h | VfL Benrath | |||
Nord1 | 08.07. | Oldenburg Knights vs. Lübeck Cougars | 16:00h | Marschwegstadion | |||
Süd1 | 08.07. | Frankfurt Universe vs. Gießen Golden Dragons | 16:00h | Stadion am Brentanobad | |||
Süd1 | 08.07. | Regensburg Phoenix vs. Fursty Razorbacks | 16:00h | Stadion Am Weinweg | |||
Süd2 | 08.07. | Stuttgart Scorpions vs. Kirchdorf Wildcats | 17:00h | GAZI-Stadion | |||
Süd2 | 09.07. | Pforzheim Wilddogs vs. Bad Homburg Sentinels | 15:00h | Kramski Arena |
Süd | 08.07. | Munich Cowboys vs. Fursty Razorbacks | 09:30h | Dante Stadion | |||
Mitte | 08.07. | Gießen Golden Dragons vs. Saarland Hurricanes | 13:00h | MTV Sportplatz | |||
Nord | 08.07. | Hamburg Huskies vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Kasim-Edebali-Field | |||
Süd | 08.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | 15:00h | Hagenbach Stadion | |||
West | 08.07. | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | Hermann-Löns-Stadion | |||
Mitte | 08.07. | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | 16:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
West | 09.07. | Cologne Crocodiles vs. Cologne Falcons | 14:00h | BSA Bocklemünd | |||
Nord | 09.07. | Lübeck Cougars vs. Braunschweig Lions | 15:00h | Homefield | |||
Nord | 09.07. | Berlin Adler vs. Potsdam Royals | 15:00h | Stade du Napoleon | |||
IC | 15.07. | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | 12:00h | Matzenberg | |||
IC | 15.07. | Wiesbaden Phantoms vs. Fursty Razorbacks | 13:00h | Europaviertel | |||
IC | 15.07. | Munich Cowboys vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | Dante Stadion | |||
Nord | 15.07. | Braunschweig Lions vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Rote Wiese | |||
Nord | 15.07. | Dresden Monarchs vs. Berlin Adler | 15:00h | Bärnstorfer Straße | |||
West | 15.07. | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | VfL Benrath | |||
West | 15.07. | Paderborn Dolphins vs. Cologne Falcons U19 | 15:00h | Paderborn, Hermann-Löns-Stadion | |||
IC | 16.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Bad Homburg Sentinels | 15:00h | Hagenbach Stadion | |||
Nord | 16.07. | Lübeck Cougars vs. Potsdam Royals | 15:00h | Homefield |
Nord | 15.07. | Hamburg Amazons vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | SV-Polizei Homefield | |||
Süd | 15.07. | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions Sisters | 16:00h | Matzenberg | |||
Süd | 16.07. | Erlangen Rebels vs. Munich Cowboys | 15:00h | Waldsportanlage Erlangen |
Nord | 08.07. | Hannover Grizzlies vs. Lilienthal Venom | 15:00h | Sportanlage des 1897 Linden e.V. | |||
Süd-Ost | 08.07. | Leipzig Hawks vs. Regensburg Phoenix | 15:00h | Karl-Siegmeier-Sportanlage | |||
West | 08.07. | Bochum Miners vs. Mülheim Shamrocks | 15:00h | SpA Schultenhof | |||
Nord | 09.07. | Braunschweig FFC vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | Abgesagt! | |||
West | 09.07. | Cologne Falconets vs. SG Ronin Vampires | 15:00h | Ostkampfbahn | |||
Nord | 15.07. | Hamburg Blue Devilyns vs. Oldenburg Knights Valkyres | 00:00h | Sportanlage Kroonhorst | |||
West | 15.07. | Mülheim Shamrocks vs. Cologne Falconets | 15:00h | Sportplatz Wenderfeld | |||
West | 15.07. | SG Ronin Vampires vs. Assassins Solingen/Wuppertal | 15:00h | BSA Sürther Feld, Köln | |||
Süd-Ost | 16.07. | Allgäu Comets vs. Leipzig Hawks | 11:00h | Illerstadion | |||
Süd-West | 16.07. | SG Mainz / Trier vs. Tübingen Red Knights | 11:00h | Mainz Mombach |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
Kurz vor dem Spiel gegen die Potsdam Royals, erhält die Offense Line der New Yorker Lions nochmals kräftige Unterstützung. Mit Albert Trovato, stößt ein GFL2 und ELF (European League of Football) erfahrender Spieler zu den Löwen.
Albert Trovato - Foto: Frederik Löwer
Der in den USA geborene, aber in Deutschland aufgewachsene und mit der deutschen Staatsangehörigkeit versehene Mixed Martial Art Kämpfer, Beatboxer, ehemalige YouTuber und American-Football-Spieler, begann erst 2021 mit dem Football-Sport bei den Langenfeld Longhorns in der GFL2, wechselte aber zu Beginn der ersten Spielzeit in der EloF, zu den Cologne Centurions, mit denen er es bis in das Play-Off Halbfinale schaffte. In der folgenden Offseason folgte der Wechsel zu Rhein Fire nach Düsseldorf und noch vor dem ersten Saisonspiel, zurück zu den Langenfeld Longhorns in die GFL2. Für die Saison 2023 stand eigentlich erneut eine Spielzeit mit den Cologne Centurions auf dem Plan, doch letztendlich führte ihn nun der Weg nach Braunschweig und zu den New Yorker Lions.
Mit einer Größe von 1,93 m und einem Gewicht von 133 kg, hat Albert Trovato die besten körperlichen Voraussetzungen, die Spielmacher der Lions zu schützen und den Runningbacks die notwendigen Lücken zu öffnen. Extra für den American Football, trainierte sich der als Personal-Trainer und Bodyguard arbeitende 39-jährige das Gewicht an, wog er doch davor nur ganze 85 kg. Durch die beiden Spieler und Freunde des sympathischen und begeisternden „Call of Duty“ Spielers mit ehemals eigenem YouTube-Kanal, Eugene Asiedu und Samuel Owusu, kam der Kontakt nach Braunschweig und zu Headcoach Troy Tomlin zustande und schon nach nur einem Telefonat, fuhr Albert Trovato noch am selben Abend nach Braunschweig.
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Holger Fricke - New Yorker Lions
IC | 01.07. | Dresden Monarchs vs. Saarland Hurricanes | 63 | : | 32 | (14:16/22:8/14:8/13:0) | |
Nord | 01.07. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | 28 | : | 31 | (3:7/3:3/15:14/7:7) | |
IC | 01.07. | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Paderborn Dolphins | 30 | : | 37 | (0:14/13:7/3:3/14:13) | |
Nord | 01.07. | Berlin Adler vs. Potsdam Royals | 17 | : | 64 | (0:14/10:14/7:16/0:20) | |
Süd | 01.07. | Ingolstadt Dukes vs. Munich Cowboys | 39 | : | 20 | (12:3/17:3/7:7/3:7) | |
Süd | 02.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Straubing Spiders | 28 | : | 7 | (0:0/14:7/7:0/7:0) | |
Süd | 02.07. | Marburg Mercenaries vs. Allgäu Comets | 21 | : | 28 | (7:7/0:14/0:7/14:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 10 | : | 00 | 184 | : | 68 | |
2 | Potsdam Royals | 10 | : | 2 | 265 | : | 149 | |
3 | Dresden Monarchs | 8 | : | 2 | 239 | : | 125 | |
4 | Berlin Rebels | 8 | : | 6 | 163 | : | 151 | |
5 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 6 | 114 | : | 182 | |
6 | Berlin Adler | 4 | : | 8 | 118 | : | 157 | |
7 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 8 | 122 | : | 168 | |
Süd |
||||||||
1 | Allgäu Comets | 10 | : | 00 | 180 | : | 121 | |
2 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 4 | 144 | : | 132 | |
3 | Saarland Hurricanes | 6 | : | 4 | 192 | : | 192 | |
4 | Ingolstadt Dukes | 4 | : | 6 | 167 | : | 147 | |
5 | Straubing Spiders | 4 | : | 8 | 94 | : | 158 | |
6 | Munich Cowboys | 2 | : | 8 | 78 | : | 140 | |
7 | ifm Razorbacks Ravensburg | 2 | : | 10 | 130 | : | 190 | |
8 | Marburg Mercenaries | 00 | : | 10 | 67 | : | 177 |
IC | 01.07. | Münster Blackhawks vs. Oldenburg Knights | 7 | : | 9 | (0:3/0:3/0:3/7:9) | |
IC | 01.07. | Rostock Griffins vs. Solingen Paladins | 52 | : | 20 | (10:0/7:7/14:6/21:7) | |
IC | 01.07. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 35 | : | 25 | (7:9/7:0/7:3/14:13) | |
IC | 01.07. | Frankfurt Universe vs. Pforzheim Wilddogs | 21 | : | 19 | (14:6/0:0/7:6/0:7) | |
IC | 01.07. | Gießen Golden Dragons vs. Stuttgart Scorpions | 38 | : | 00 | (19:0/12:0/7:0/0:0) | |
IC | 02.07. | Bad Homburg Sentinels vs. Regensburg Phoenix | 16 | : | 14 | (0:0/16:8/0:6/0:0) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 8 | : | 00 | 154 | : | 69 | |
2 | Rostock Griffins | 6 | : | 2 | 143 | : | 86 | |
3 | Lübeck Cougars | 2 | : | 4 | 85 | : | 105 | |
4 | Oldenburg Knights | 2 | : | 6 | 59 | : | 129 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Hildesheim Invaders | 8 | : | 00 | 161 | : | 73 | |
2 | Langenfeld Longhorns | 4 | : | 6 | 116 | : | 132 | |
3 | Münster Blackhawks | 2 | : | 8 | 53 | : | 125 | |
4 | Solingen Paladins | 2 | : | 8 | 93 | : | 145 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 2 | 118 | : | 83 | |
2 | Regensburg Phoenix | 4 | : | 4 | 124 | : | 89 | |
3 | Frankfurt Universe | 4 | : | 4 | 106 | : | 125 | |
4 | Gießen Golden Dragons | 4 | : | 6 | 128 | : | 150 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Kirchdorf Wildcats | 6 | : | 2 | 124 | : | 80 | |
2 | Pforzheim Wilddogs | 6 | : | 4 | 98 | : | 75 | |
3 | Bad Homburg Sentinels | 4 | : | 4 | 62 | : | 82 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 8 | 26 | : | 102 |
IC | 01.07. | Bad Homburg Sentinels vs. Munich Cowboys | 30 | : | 8 | (13:0/7:0/2:8/8:0) | |
West | 01.07. | Troisdorf Jets vs. Düsseldorf Panther | 3 | : | 74 | (0:28/3:14/0:12/0:20) | |
IC | 01.07. | Fursty Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | 61 | : | 00 | (17:0/30:0/14:0/0:0) | |
IC | 01.07. | Wiesbaden Phantoms vs. Stuttgart Scorpions | 17 | : | 6 | (0:0/14:0/0:6/3:0) | |
IC | 02.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Gießen Golden Dragons | 20 | : | 00 | Wertung | |
West | 02.07. | Cologne Crocodiles vs. Paderborn Dolphins | 14:00h | BSA Bocklemünd | |||
Nord | 02.07. | Dresden Monarchs vs. Braunschweig Lions | 33 | : | (6:0/8:0/13:0/6:0) | ||
Nord | 02.07. | Hamburg Huskies vs. Potsdam Royals | 47 | : | 20 | (0:7/14:7/26:0/7:6) | |
Nord | 02.07. | Lübeck Cougars vs. Berlin Adler | 00 | : | 56 | (0:22/0:20/0:7/0:7) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 14 | : | 2 | 279 | : | 99 | |
2 | Wiesbaden Phantoms | 10 | : | 6 | 183 | : | 86 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 14 | 60 | : | 332 | |
4 | Saarland Hurricanes | 00 | : | 16 | 58 | : | 393 | |
Nord |
||||||||
1 | Berlin Adler | 16 | : | 00 | 451 | : | 70 | |
2 | Potsdam Royals | 12 | : | 4 | 314 | : | 165 | |
3 | Hamburg Huskies | 10 | : | 6 | 272 | : | 180 | |
4 | Dresden Monarchs | 6 | : | 10 | 126 | : | 199 | |
5 | Lübeck Cougars | 2 | : | 14 | 88 | : | 345 | |
6 | Braunschweig Lions | 2 | : | 14 | 86 | : | 378 | |
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | : | 00 | 378 | : | 12 | |
2 | Stuttgart Scorpions | 10 | : | 6 | 125 | : | 161 | |
3 | Munich Cowboys | 6 | : | 10 | 170 | : | 216 | |
4 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 10 | 201 | : | 155 | |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 12 | : | 00 | 379 | : | 13 | |
2 | Cologne Crocodiles | 10 | : | 4 | 197 | : | 105 | |
3 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 6 | 120 | : | 182 | |
4 | Troisdorf Jets | 4 | : | 12 | 115 | : | 256 | |
5 | Cologne Falcons | 00 | : | 10 | 00 | : | 255 |
Süd | 01.07. | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions Sisters | 12 | : | 51 | (0:13/0:10/6:7/6:21) | |
Nord | 01.07. | Berlin Kobras vs. Hamburg Amazons | 00 | : | 28 | (0:13/0:7/0:6/0:2) | |
Süd | 01.07. | Erlangen Rebels vs. Saarland Hurricanes | 42 | : | 12 | (8:6/28:0/0:6/6:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Amazons | 4 | : | 00 | 68 | : | 18 | |
2 | Berlin Kobras | 2 | : | 2 | 66 | : | 28 | |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | 00 | : | 4 | 18 | : | 106 | |
Süd |
||||||||
1 | Stuttgart Scorpions Sisters | 6 | : | 00 | 111 | : | 18 | |
2 | Erlangen Rebels | 4 | : | 2 | 104 | : | 80 | |
3 | Munich Cowboys | 2 | : | 4 | 117 | : | 143 | |
4 | Saarland Hurricanes | 00 | : | 6 | 48 | : | 139 |
Süd-West | 01.07. | Tübingen Red Knights vs. Gießen Golden Dragons | 14 | : | 20 | (0:6/8:0/0:0/6:14) | |
Nord | 02.07. | Oldenburg Knights Valkyres vs. Lilienthal Venom | 8 | : | 19 | (0:7/8:6/0:0/0:6) | |
Süd-Ost | 02.07. | Rodgau Pioneers vs. Regensburg Phoenix | 00 | : | 62 | (0:14/0:19/0:7/0:22) | |
West | 02.07. | Assassins Solingen/Wuppertal vs. Mülheim Shamrocks | 15:00h | Walder Stadion, Solingen | |||
West | 02.07. | Cologne Falconets vs. Bochum Miners | 36 | : | 7 | (8:0/6:7/6:0/16:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Braunschweig FFC | 6 | : | 00 | 148 | : | 30 | |
2 | Hannover Grizzlies | 4 | : | 2 | 89 | : | 44 | |
3 | Lilienthal Venom | 4 | : | 2 | 78 | : | 36 | |
4 | Oldenburg Knights Valkyres | 2 | : | 6 | 32 | : | 126 | |
5 | Lüneburg Razorbacks | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
6 | Hamburg Blue Devilyns | 00 | : | 6 | 6 | : | 117 | |
Süd-Ost |
||||||||
1 | Regensburg Phoenix | 6 | : | 00 | 121 | : | 40 | |
2 | Allgäu Comets | 4 | : | 2 | 126 | : | 58 | |
3 | Leipzig Hawks | 2 | : | 4 | 75 | : | 58 | |
4 | Herzogenaurach Rhinos | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Rodgau Pioneers | 00 | : | 6 | 14 | : | 180 | |
Süd-West |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 00 | 97 | : | 8 | |
2 | SG Mainz / Trier | 4 | : | 2 | 74 | : | 54 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 4 | 32 | : | 71 | |
4 | Mannheim Banditaz | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Tübingen Red Knights | 00 | : | 6 | 14 | : | 84 | |
West |
||||||||
1 | Cologne Falconets | 8 | : | 00 | 202 | : | 35 | |
2 | Assassins Solingen/Wuppertal | 4 | : | 4 | 54 | : | 77 | |
3 | SG Ronin Vampires | 2 | : | 2 | 33 | : | 72 | |
4 | Aachen Vampires | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Mönchengladbach Wolfpack | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
6 | Mülheim Shamrocks | 00 | : | 2 | 8 | : | 42 | |
7 | Bochum Miners | 00 | : | 6 | 7 | : | 78 |
Seite 49 von 368
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de
Future Games U10 NRW-Liga Ost 2023 |
---|
|
Sonntag, 27 August 2023 | ||
![]() |
18 : 38 |
![]() |
12:00 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim | ||
![]() |
12 : 36 |
![]() |
12:00 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim | ||
![]() |
24 : 63 |
![]() |
12:00 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim | ||
![]() |
24 : 24 |
![]() |
12:00 | Sportplatz Wenderfeld, Mülheim | ||
Sonntag, 4 Juni 2023 | ||
![]() |
46 : 42 |
![]() |
11:00 | Horststadion, Herne | ||
![]() |
12 : 42 |
![]() |
11:00 | Horststadion, Herne | ||
![]() |
52 : 6 |
![]() |
11:00 | Horststadion, Herne | ||
![]() |
44 : 0 |
![]() |
11:00 | Horststadion, Herne | ||
Samstag, 20 Mai 2023 | ||
![]() |
20 : 12 |
![]() |
11:00 | Spa Kettwig, Essen | ||
![]() |
40 : 12 |
![]() |
11:00 | Spa Kettwig, Essen | ||
![]() |
14 : 50 |
![]() |
11:00 | Spa Kettwig, Essen | ||
![]() |
50 : 12 |
![]() |
11:00 | Spa Kettwig, Essen | ||
Samstag, 6 Mai 2023 | ||
![]() |
34 : 12 |
![]() |
11:00 | Garather SV, Düsseldorf | ||
![]() |
50 : 24 |
![]() |
11:00 | Garather SV, Düsseldorf | ||
![]() |
38 : 30 |
![]() |
11:00 | Garather SV, Düsseldorf | ||
![]() |
48 : 19 |
![]() |
11:00 | Garather SV, Düsseldorf |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.