
Die Ergebnisse der Spiele vom vergangenen Wochenende - Ergebnisdienst vom AFSV-NRW
Bisher liegen uns folgende Ergebnisse vor (Stand: 7.04.2019 - 21:40 Uhr):
| Datum | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: | 
| 07.04.19 | FS | Münster Mammuts U19 | SG Black Barons/Devils U19 | 50 : 0 | 
| 07.04.19 | FS | Dortmund Giants | Krefeld Ravens | 13 : 18 | 
| 07.04.19 | FS | Herne Black Barons | Recklinghausen Chargers | 6 : 22 | 
| 07.04.19 | FS | Bocholt Rhinos | Bochum Rebels | 23 : 19 | 
| 06.04.19 | FS | Troisdorf Jets | Gelsenkirchen Devils | 39 : 20 | 
| 06.04.19 | FS | Cologne Crocodiles U19 | Schwäbisch Hall Unicorns U19 | 22 : 30 | 
| 06.04.19 | FS | Duisburg Vikings | div. | 0 : 0 | 
| 06.04.19 | FS | Troisdorf Jets U16 | Cologne Falcons U16 | 33 : 62 | 
| 06.04.19 | FS | Bonn Gamecocks U19 | Troisdorf Jets U19 | 28 : 37 | 
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/  - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr! 
© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)