Trotz Temperaturen weit über 30 Grad im Braunschweiger Eintracht-Stadion präsentierten sich die New Yorker Lions in Topform – allen voran CJ Okpalobi. Der US-Amerikaner erzielte beim 66:19-Kantersieg (22:0; 17:7; 14:6; 13:6) gegen die Paderborn Dolphins gleich fünf Touchdowns und war der überragende Akteur auf dem Feld.
New Yorker Lions Running Back CJ Okpalobi war nicht zu stoppen - Foto: Fabian Uebe
Scoreboard
| Spielstand | Aktion |
|---|---|
| 07:00 | 53-Yard-TD-Lauf CJ Okpalobi (PAT M. Peschelt) |
| 14:00 | 1-Yard-TD-Lauf CJ Okpalobi (PAT M. Peschelt) |
| 22:00 | 15-Yard-TD-Pass K. Lyles auf CJ Okpalobi (TPC P. Dolezal) |
| 29:00 | 4-Yard-TD-Lauf CJ Okpalobi (PAT M. Peschelt) |
| 29:07 | 18-Yard-TD-Lauf J. Breece (PAT D. Severin) |
| 36:07 | 44-Yard-TD-Pass K. Lyles auf T. Vroom (PAT M. Peschelt) |
| 39:07 | 43-Yard-Fieldgoal M. Peschelt |
| 46:07 | Blocked-Punt-Return-TD D. Shelton (PAT R. Scozylas) |
| 46:13 | 20-Yard-TD-Lauf J. Schöddekopf (TPC nicht gut) |
| 53:13 | 3-Yard-TD-Pass K. Lyles auf T. Müggenburg (PAT L. Schwarz) |
| 59:13 | 24-Yard-TD-Lauf CJ Okpalobi (PAT nicht gut) |
| 66:13 | 5-Yard-TD-Lauf P. Dolezal (PAT R. Scozylas) |
| 66:19 | 39-Yard-TD-Lauf J. Breece (TPC nicht gut) |
Verfasser und verantwortlich für den Inhalt: Holger Fricke - New Yorker Lions