Noch gibt es eine sehr vorläufige Einteilung der Ligen in NRW, jedoch wollen wir einen Blick wagen. Nach den Ligen der Herren werden wir in diesem Jahr die 2.DBL West und NRW-Ligen der Damen in unserem Ergebnisdienst ergänzen. Die komplette Einteilung der Ligen könnt ihr hier nachlesen - Link zum AFCVNRW.

Tabelle - 2.DBL West
| Pos | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost | SF | SA | SD |
| 1. | |||||||||
| 2. | Mülheim Shamrocks |
||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Tabelle NRW-Damenliga
| Pos | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost | SF | SA | SD |
| 1. | Gelsenkirchen Devils |
||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Tabelle 5er NRW-Damenliga
| Pos | Team | Played | Points | Won | Drawn | Lost | SF | SA | SD |
| 1. | Windeck Giborim * | ||||||||
| 2. | Hagen Mustangs° | ||||||||
| 3. | Kreis Heinsberg Bisons * | ||||||||
| 4. | Siegen Guardians° |
Oliver Jungnitsch für NRW Football
Mülheim Shamrocks
Gelsenkirchen Devils