Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00

U19 Regio: Tabelle 2025

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Düsseldorf Typhoons U19 7 14 7 0 0 319 56 +263
2. Essen Assindia Cardinals U19 7 10 5 0 2 275 71 +204
3. Münster ASC Phoenix U19 7 10 5 0 2 210 105 +105
4. SG Giants/Shamrocks U19 7 4 2 0 5 33 279 -246
5. Langenfeld Longhorns U19 7 4 2 0 5 110 186 -76
6. SG Bulldogs/White Hawks U19 7 0 0 0 7 4 254 -250

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de