- Endstand: 20:30
- Datum: 26.03.2017
- Ort: Kunstrasen - Aggerstadion
- Teil 2
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de
Future Games U16 Oberliga-Ost 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 18 Mai 2025 | ||
SG Bulldogs/White Hawks U16 | 22 : 46 | SG Giants/Shamrocks U16 |
11:00 | Werreanger Stadion, Lage | ||
Sonntag, 11 Mai 2025 | ||
SG Giants/Shamrocks U16 | 78 : 14 | SG Titans/Bulls U16 |
11:00 | ||
SG Bulldogs/White Hawks U16 | 38 : 0 |
![]() |
11:00 | ||
Samstag, 10 Mai 2025 | ||
![]() |
28 : 44 |
![]() |
11:00 | Sportpark Sentruper Höhe, Münster | ||
Sonntag, 4 Mai 2025 | ||
SG Titans/Bulls U16 | 16 : 37 |
![]() |
11:00 | Hemberg-Stadion, Iserlohn | ||
Samstag, 3 Mai 2025 | ||
![]() |
22 : 51 | SG Giants/Shamrocks U16 |
15:00 | SPA Kettwig, Essen | ||
![]() |
42 : 21 | SG Bulldogs/White Hawks U16 |
13:00 | SpA Schultenhof, Bochum |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.